Học viện Báo chi và Tuyên truyền vừa đưa ra thông báo tuyển sinh cho năm 2018 này. Trường tuyển sinh với mức chỉ tiêu là 1800 sinh viên cho gần 40 ngành nghề đào tạo của trường. Ngoài ra, năm nay trường vẫn tổ chức tuyển sinh theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT và xét tuyển kết hợp theo tổ hợp môn.
Phương thức tuyển sinh
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển: đối với nhóm 1 – ngành Báo chí.
- Môn thi tuyển: Năng khiếu báo chí – tổ chức thi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
- Xét tuyển căn cứ kết quả thi Năng khiếu báo chí kết hợp với kết quả thi THPT quốc gia của 2 môn khác (theo từng tổ hợp).
Xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT quốc gia: đối với nhóm 2, 3, 4.
- Nhóm 2 gồm các ngành: Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý công, Quản lý nhà nước;
- Nhóm 3: Ngành Lịch sử;
- Nhóm 4 gồm các ngành: Truyền thông quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.
Các chuyên ngành đào tạo của học viện Báo chí tuyên truyền
TT | Ngành học | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển |
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (HBT) | 1800 | ||||
1 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 602 | 50 | - Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán (R15) - Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh (R05) - Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên (R06) - Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội (R16) | |
2 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 604 | 50 | ||
3 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 605 | 50 | ||
4 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 607 | 50 | ||
5 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao | 608 | 40 | ||
6 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | 609 | 40 | ||
7 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 603 | 40 | - Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán (R07) - Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh (R08) - Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học tự nhiên (R09) - Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học xã hội (R17) | |
8 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 606 | 40 | - Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán (R11) - Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh (R12) - Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học tự nhiên (R13) - Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học xã hội (R18) | |
9 | Truyền thông đại chúng | 7320105 | 50 | Nhóm 2: - Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (C15) - Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (A16) - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |
10 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 50 | ||
11 | Triết học | 7229001 | 40 | ||
12 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 729008 | 40 | ||
13 | Kinh tế chính trị | 7310102 | 40 | ||
14 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 527 | 50 | ||
15 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | 528 | 40 | ||
16 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | 529 | 50 | ||
17 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 7310202 | 50 | ||
18 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | 530 | 50 | ||
19 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 531 | 50 | ||
20 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội | 532 | 50 | ||
21 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 533 | 40 | ||
22 | Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | 535 | 50 | ||
23 | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | 536 | 40 | ||
24 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 538 | 50 | ||
25 | Xuất bản | 7320401 | 100 | ||
26 | Xã hội học | 7310301 | 50 | ||
27 | Công tác xã hội | 7760101 | 50 | ||
28 | Quản lý công | 7340403 | 50 | ||
29 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 50 | ||
30 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 7229010 | 40 | Nhóm 3: - Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý (C00) - Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán (C03) - Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh (D14) - Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân (C19) | |
31 | Truyền thông quốc tế | 7320107 | 50 | ||
32 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 610 | 50 | ||
33 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 611 | 50 | Nhóm 4: - TIẾNGANH, Ngữ văn, Toán (D01) - TIẾNGANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72) - TIẾNGANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78) | |
34 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | 614 | 40 | ||
35 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 615 | 50 | ||
36 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | 616 | 40 | ||
37 | Quảng cáo | 7320110 | 40 | ||
38 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 40 |
Theo Học viện Báo chí và Tuyên Truyền