Từ 14h ngày 22/08/2022, hàng loạt trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn 2023. Hiện tại đã có khoảng 160 trường đại học công bố điểm. Hãy cùng Kênh tuyển sinh cập nhật nhanh nhất điểm chuẩn đại học mới nhất nhé.
Trong các trường đã công bố điểm chuẩn, mức cao nhất đang thuộc về Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường đưa ra mức 29,42 điểm với ngành Khoa học máy tính (IT1). Đây cũng là mức điểm chuẩn kỷ lục của Bách khoa Hà Nội trong 5 năm qua.
Do có công thức tính điểm riêng, hai thủ khoa khối A toàn quốc năm nay không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành này.
TT | Trường | Điểm chuẩn |
1 | Học viện Ngân hàng | 21,6-26,5 (thang 30) 32,6-32,7 (thang 40) |
2 | Đại học Công nghệ TP HCM | 16-21 |
3 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 16-21 |
4 | Đại học Gia Định | 15-18 |
5 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-23 |
6 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 18-28,42 |
7 | Đại học Bình Dương | 15 |
8 | Đại học Ngoại thương | 26,2-28,5 |
9 | Đại học Nha Trang | 17-23 |
10 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 20-25,52 |
11 | Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | 23-26,5 |
12 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 15-25 |
13 | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | 21,7-28 |
14 | Đại học Dược Hà Nội | 23,81-25 |
15 | Đại học Hùng Vương TP HCM | 15 |
16 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17 |
17 | Đại học Y Dược Thái Nguyên | 19-27,45 |
18 | Đại học Đại Nam | 15-22,5 |
19 | Đại học Đông Á | 15-21 |
20 | Đại học Văn Lang | 16-24 |
21 | Đại học Kinh tế quốc dân | 26,1-37,1 |
22 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 21,5-29,42 |
23 | Học viện Hàng không Việt Nam | 16-24,2 |
24 | Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,28-27,5 |
25 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội | 22-28,78 |
26 | Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội | 20-25,65/30; 33,25-34,85/40 |
27 | Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 23,55-26,8 |
28 | Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22-27,85 |
29 | Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22 |
30 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 21-24,35 |
31 | Trường Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,55-22 |
32 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 33,04-37,21/40 |
33 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,5-24,47 |
34 | Khoa các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22-26,13 |
35 | Trường Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 34,1-35,7/40 |
36 | Đại học Điện lực | 18-24 |
37 | Đại học Mở Hà Nội | 17,25-25/30; 28-32,82/40 |
38 | Học viện Tài chính | 25,85-26,15/30; 34,01-35,51 |
39 | Đại học Kinh tế TP HCM | 22,49-27,2 |
40 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 24,1-25,24 |
41 | Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | 25,4-27,8 |
42 | Đại học Luật TP HCM | 22,91-27,11 |
43 | Đại học Kinh tế Luật | 24,06-27,48 |
44 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | 25-26,2 |
45 | Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM | 17-28,05 |
46 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18,85-26,31 |
47 | Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM | 18-25,5 |
48 | Đại học Giao thông vận tải | 16,15-26,15 |
49 | Đại học Công thương TP HCM | 16-22,5 |
50 | Đại học Thương mại | 24,5-27 |
51 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 19-27,5 |
52 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM | 21-28 |
53 | Đại học Thủy lợi | 18,15-25,89 |
54 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16,5-24,5 |
55 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 17-26 |
56 | Đại học Tài chính - Marketing | 21,1-25,9 |
57 | Đại học Vinh | 19-28,12 |
58 | Học viện Chính sách và Phát triển | 23,5-25,5/30 |
59 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 15-21,5 |
60 | Đại học Y tế công cộng | 16-21,8 |
61 | Đại học Bách khoa TP HCM | 54-79,84/100 |
62 | Trường Đại học Luật, Đại học Huế | 19 |
63 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | 15-25,5 |
64 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế | 17-23 |
65 | Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế | 15-18 |
66 | Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế | 18-24 |
67 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế | 15-27,6 |
68 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | 15-17,5 |
69 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế | 16-26 |
70 | Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế | 21 |
71 | Trường Du lịch, Đại học Huế | 15,5-21 |
72 | Trường Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế | 15,75-18,2 |
73 | Khoa Quốc tế, Đại học Huế | 17-23 |
74 | Phân hiệu Đại học Huế ở Quảng Trị | 15 |
75 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18,55-24,63 |
76 | Đại học Mở TP HCM | 16,5-25,5 |
77 | Đại học Sư phạm 2 | 15-28,58 |
78 | Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | 17-26,45 |
79 | Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | 15,35-27,58 |
80 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | 15-27,17 |
81 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng | 15-23,79 |
82 | Đại học CNTT Việt - Hàn | 22-25,01 |
83 | Phân hiệu Kon Tum, Đại học Đà Nẵng | 15-23 |
84 | Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng | 17-20,25 |
85 | Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng | 19,05-25,52 |
86 | Đại học Cần Thơ | 15-26,86 |
87 | Đại học An Giang | 16-27,21 |
88 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM | 21-26,63 |
89 | Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM | 18-25,25 |
90 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 19-25,4 |
91 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | 21,85-25,05 |
92 | Đại học Tôn Đức Thắng | 22-34,6/40 |
93 | Đại học Tân Tạo | 15-22,5 |
94 | Đại học Văn hóa | 20,7-26,85 |
95 | Đại học Mỏ Địa chất | 15-23,5 |
96 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 18-26,59 |
97 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 23,72-28,68 (thang 30); 34,3-38,02 (thang 40) |
98 | Học viện Ngoại giao | 25,27-28,46 |
99 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | 17-25,65 |
100 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 19-25,52 |
102 | Đại học Luật Hà Nội | 18,15-27,36 |
103 | Đại học Sư phạm TP HCM | 19-27 |
104 | Học viện Hậu cần | 21,7-26,01 |
105 | Học viện Hải quân | 23,7-24,1 |
106 | Học viện Biên phòng | 20,45-27,47 |
107 | Học viện Khoa học quân sự | 23,81-27,97 |
108 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 21 |
109 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 19,95-24,07 |
110 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 22,3-22,75 |
111 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | 21,45-22,8 |
112 | Trường Sĩ quan Không quân | 21,1 |
113 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 20,95-22,55 |
114 | Học viện Phòng không Không quân | 22-22,45 |
115 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | 22,05-26,87 |
116 | Học viện Quân y | 22,65-27,17 |
117 | Trường Sĩ quan Chính trị | 19,55-27,62 |
118 | Trường Sĩ quan Đặc công | 18,05-22,45 |
119 | Trường Sĩ quan Công binh | 16,25-23,2 |
120 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên | 15-19 |
121 | Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | 16-19 |
122 | Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên | 15-16 |
123 | Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | 21,7-28 |
124 | Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên | 19-26,25 |
125 | Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | 15-19 |
126 | Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên | 16-19,5 |
127 | Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên | 16-25,9 |
128 | Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên | 15 |
129 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 15-25,75 |
130 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | 20,25-22,75 |
131 | Đại học Xây dựng | 17-27,49 |
132 | Đại học Sài Gòn | 17,91-26,31 |
133 | Đại học Kiến trúc TP HCM | 15-25,96 |
134 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 15,3-19 |
135 | Đại học Quy Nhơn | 15-25,25 |
136 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15-23 |
137 | Đại học Y Dược TP HCM | 19-27,34 |
138 | Đại học Y Hà Nội | 19-27,73 |
139 | Đại học Hà Nội | 24,2-25,94 (thang 30); 30,95-36,15 (thang 40) |
140 | Đại học Y Dược Thái Bình | 15-25,8 |
141 | Đại học Hạ Long | 15-23 |
142 | Đại học Thành Đông | 14-21 |
143 | Đại học Lâm nghiệp | 15 |
144 | Đại học Đà Lạt | 16-27 |
145 | Đại học Việt - Đức | 18-22 |
146 | Mỹ thuật Công nghiệp | 21,15-23,75 |
147 | Khoa Y, Đại học Quốc gia TP HCM | 19,65-26,15 |
148 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-24,75 |
149 | Đại học Lao động Xã hội | 17-24,60 |
150 | Đại học Đồng Nai | 15-24,75 |
151 | Đại học Nội vụ | 18,75-26,65 |
152 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 16,15-24,78 |
153 | Học viện An ninh nhân dân | 14,73-24,19 |
154 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 22,24-24,94 |
155 | Đại học An ninh nhân dân | 18,62-24,14 |
156 | Đại học Cảnh sát nhân dân | 15,94-23,07 |
157 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | 16,87-21,69 |
158 | Đại học Kỹ thuật - Hậu cần công an nhân dân | 17,67-21,75 |
159 | Cao đẳng An ninh nhân dân | 14,01-22,11 |
Đứng thứ hai là điểm chuẩn của ngành Quan hệ công chúng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội với 28,78 điểm.
Xếp thứ ba là ngành Ngôn ngữ Trung theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) của Đại học Ngoại thương với 28,5 điểm. Tiếp đó là ngành Sư phạm Lịch sử của Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Vinh với 28,42 và 28,12 điểm.
Điểm chuẩn thấp nhất đến thời điểm này là 15, tức với 5 điểm mỗi môn, thí sinh đã đỗ đại học. Trong đó, Đại học Hùng Vương TP HCM và Đại học Bình Dương lấy 15 điểm ba môn ở tất cả ngành. Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng có duy nhất một ngành lấy 15 điểm là Y tế công cộng. Các trường còn lại có một số ngành lấy điểm chuẩn ở mức này là Đại học Gia Định, Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Đại Nam.
Cùng với công bố điểm chuẩn, các trường đã lên kế hoạch thông báo kết quả, danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học cho thí sinh qua SMS, email hoặc đường bưu điện.
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sẽ nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ từ 24/8 đến 17h ngày 8/9. Nếu không xác nhận, các em bị coi như không trúng tuyển. Ngoài ra, thí sinh cần làm thủ tục nhập học theo hướng dẫn riêng của từng trường.
Năm nay, hơn 660.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với 3,4 triệu nguyện vọng. Ngay sau khi kết thúc thời gian nhập học, các trường chưa tuyển đủ sẽ ra thông báo tuyển sinh đợt bổ sung. Các đợt này kéo dài đến tháng 12.
Thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn các đại học tại Trang Tra cứu đại học: https://kenhtuyensinh.vn/diem-chuan-dai-hoc hoặc trên VnExpress.
Theo Dương Tâm - Lệ Nguyễn - Thanh Hằng / VnExpress