Vừa qua, gần hàng triệu học sinh (HS) cả nước đã bắt đầu tham gia vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Thí sinh sẽ có điểm sau khi kết thúc môn thi cuối cùng 10-15 ngày.
> Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên công bố điểm chuẩn năm 2020
> Điểm chuẩn trường THPT chuyên Ngoại Ngữ 2020
Ngay sau khi kết thúc các môn thi, tổ thư ký, tổ làm phách đã bắt đầu thực hiện các công việc trong quy trình chấm thi. Điển hình, ngày 20.7 vừa qua, các GV tại TP.HCM đã bắt đầu thực hiện công tác chấm thi tuyển sinh lớp 10.
Chậm nhất 30.8, các thí sinh tham gia bài thi tuyển sinh lớp 10 sẽ có điểm chuẩn
Dự kiến thời điểm công bố điểm thi, điểm chuẩn, hoàn thành công tác chấm thi, tuyển sinh để phụ huynh và học sinh cụ thể như sau:
Tỉnh thành | Thời gian công bố (Dự kiến) | |
Điểm thi | Điểm chuẩn | |
Hà Nội | Trước 3.8 | Trước 3.8 |
TP.HCM | 27.7 | 21.8 |
An Giang | 27.7 đến 30.7 | 27.7 đến 30.7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 22.7 đến 29.8 | 22.7 đến 29.8 |
Bắc Giang | 28.7 | 13.8 |
Bắc Kạn | Đang cập nhật | |
Bạc Liêu | Đang cập nhật | |
Bắc Ninh | 30.7 | 15.8 |
Bến Tre | 30.7 đến 4.8 | 30.7 đến 4.8 |
Bình Định | 24.7 | Trước 3.8 |
Bình Dương | Đang cập nhật | |
Bình Phước | 5.8 đến 12.8 | Chậm nhất 30.8 |
Bình Thuận | Đang cập nhật | |
Cà Mau | Xét tuyển | 15.8 |
Cần Thơ | Đang cập nhật | |
Cao Bằng | 23.7 | 6.8 |
Đà Nẵng | Đang cập nhật | |
Đắk Lắk | Xét tuyển | |
Đắk Nông | Xét tuyển | |
Điện Biên | Chủ yếu xét tuyển | |
Đồng Nai | 8.6 đến 17.6 | 19.6 |
Đồng Tháp | 8.8 | 8.8 |
Gia Lai | Xét tuyển | |
Hà Giang | Xét tuyển | |
Hà Nam | Đang cập nhật | |
Hà Tĩnh | Trước 29.7 | Trước 29.7 |
Hải Dương | Trước 28.7 | Chậm nhất 3.8 |
Hải Phòng | Chậm nhất 28.7 | Chậm nhất 12.8 |
Hậu Giang | Đang cập nhật | |
Hoà Bình | Đang cập nhật | |
Hưng Yên | Đang cập nhật | |
Khánh Hoà | 30.7 | 30.7 |
Kiên Giang | Trước 28.7 | Trước 28.7 |
Kon Tum | Đang cập nhật | |
Lai Châu | Xét tuyển | |
Lâm Đồng | Trước 2.8 | |
Lạng Sơn | 6.8 | 6.8 |
Lào Cai | Đang cập nhật | |
Long An | Đang cập nhật | |
Nam Định | 31.7 | |
Nghệ An | 29.8 đến 31.7 | |
Ninh Bình | 27.7 | Chậm nhất 1.8 |
Ninh Thuận | 30.7 đến 4.8 | 30.7 đến 4.8 |
Phú Thọ | Đang cập nhật | |
Phú Yên | 31.7 đến 1.8 | 31.7 đến 1.8 |
Quảng Bình | Xét tuyển | |
Quảng Nam | Trước 10.8 | Trước 10.8 |
Quảng Ngãi | Trước 28.7 | Trước 28.7 |
Quảng Ninh | 29.7 | 29.7 |
Quảng Trị | Xét tuyển | |
Sóc Trăng | Đang cập nhật | |
Sơn La | 29.7 | 29.7 |
Tây Ninh | 24.7 | 24.7 |
Thái Bình | Đang cập nhật | |
Thái Nguyên | 2.8 | |
Thanh Hoá | Đang cập nhật | |
Thừa Thiên Huế | Đang cập nhật | |
Tiền Giang | Trước 15.8 | Trước 15.8 |
Trà Vinh | Đang cập nhật | |
Tuyên Quang | Đang cập nhật | |
Vĩnh Long | Đang cập nhật | |
Vĩnh Phúc | Đang cập nhật | |
Yên Bái | Đang cập nhật |
Theo Lao Động