A. Điểm trúng tuyển phương thức xét học bạ Đợt 1 năm 2020
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | |
C00 | D01 | ||
7220201 | Ngôn ngữ Anh |
| 34.00 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.00 | 26.00 |
7380101 | Luật | 25.50 | 24.50 |
7320101 | Báo chí | 25.50 | 24.50 |
7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 18.00 | 18.00 |
7320201 | Thông tin-Thư viện | 18.00 | 18.00 |
7320205 | Quản lý thông tin | 23.00 | 22.00 |
7320305 | Bảo tàng học | 18.00 | 18.00 |
7229040A | VHH - Nghiên cứu văn hóa | 22.50 | 21.50 |
7229040B | VHH - Văn hóa truyền thông | 26.00 | 25.00 |
7229040C | VHH - Văn hóa đối ngoại | 24.00 | 23.00 |
7220112A | Văn hoá các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS | 18.00 | 18.00 |
7220112B | Văn hoá các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS | 18.00 | 18.00 |
7229042A | QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | 22.50 | 21.50 |
7229042B | QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình | 18.00 | 18.00 |
7229042C | QLVH - Quản lý di sản văn hóa | 21.50 | 20.50 |
7229042E | QLVH - Tổ chức sự kiện văn hoá | 25.25 | 25.25 |
7810101A | Du lịch - Văn hóa du lịch | 26.00 | 25.00 |
7810101B | Du lịch - Lữ hành, hướng dẫn du lịch | 26.75 | 25.75 |
7810101C | Du lịch - Hướng dẫn du lịch Quốc tế |
| 33.00 |
B. Tiêu chí trúng tuyển phương thức xét tuyển thẳng kết hợp quy định của Trường
Mã ngành | Tên ngành | Tiêu chí trúng tuyển |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đối tượng 2,3 và Đối tượng 4 đạt Giải Ba trở lên |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đối tượng 2,3 và Đối tượng 4 đạt Giải Nhất |
7380101 | Luật | Đối tượng 2,3 và Đối tượng 4 đạt Giải Ba trở lên |
7320101 | Báo chí | Đối tượng 2,3 và Đối tượng 4 đạt Giải Nhì trở lên |
7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | Đối tượng 2,3 và Đối tượng 4 đạt Giải Nhì trở lên |
7320201 | Thông tin-Thư viện | Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 7.68 trở lên |
7320205 | Quản lý thông tin | Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 7.62 trở lên |
7320305 | Bảo tàng học | Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 8.58 trở lên |
7229040A | VHH - Nghiên cứu văn hóa | Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 8.46 trở lên |
7229040B | VHH - Văn hóa truyền thông | Đối tượng 2,3 và Đối tượng 4 đạt Giải Ba trở lên |
7229040C | VHH - Văn hóa đối ngoại | Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 7.44 trở lên |
7220112A | Văn hoá các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS | Đối tượng 2,3 và Đối tượng 4 đạt Giải Nhì trở lên |
7229042A | QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 8.20 trở lên |
7229042B | QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình | Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 8.44 trở lên |
7229042C | QLVH - Quản lý di sản văn hóa | Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 8.28 trở lên |
7229042D | QLVH - Biểu diễn nghệ thuật | Đối tượng 7 |
7229042E | QLVH - Tổ chức sự kiện văn hoá | Đối tượng 2,3,4,7 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 7.24 trở lên |
7810101A | Du lịch - Văn hóa du lịch | Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 7.32 trở lên |
7810101B | Du lịch - Lữ hành, hướng dẫn du lịch | Đối tượng 2,3 và Đối tượng 4 đạt Giải Ba trở lên |
7810101C | Du lịch - Hướng dẫn du lịch Quốc tế | Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 7.28 trở lên |
C. Điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ kết hợp thi tuyển năng khiếu
XEM ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2020 NHANH NHẤT TẠI ĐÂY