Điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM ở phần lớn các ngành có mức điểm khá cao.
Theo đó, điểm chuẩn học bạ cao nhất là 29 điểm, bao gồm 3 ngành: công nghệ kỹ thuật ô tô, kinh doanh quốc tế, công nghệ thông tin. Nhiều ngành có điểm chuẩn 28,75 gồm: logistics; thương mại điện tử; công nghệ kỹ thuật hóa học; sư phạm tiếng Anh; kỹ thuật y sinh; tự động hóa; công nghệ kỹ thuật máy tính; công nghệ thực phẩm.
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Sư phạm kỹ thuật của các ngành cụ thể như sau:
I. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THẲNG THÍ SINH ĐẠT GIẢI NHẤT, NHÌ, BA HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA HOẶC THÍ SINH ĐẠT GIẢI NHẤT, NHÌ, BA CUỘC THI KHKT CẤP QUỐC GIA. | ||
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh) | 25 |
7480118D | Hệ thống nhúng và IoT | 23 |
7480201A | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) | 25.75 |
7480201C | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) | 23.5 |
7480201D | Công nghệ thông tin (Đại trà) | 26.75 |
7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt) | 24 |
7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại trà) | 25 |
7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh) | 24 |
7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà) | 24.75 |
7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại trà) | 20.25 |
7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Việt) | 23 |
7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà) | 25 |
7510605D | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Đại trà) | 25 |
7540101D | Công nghệ thực phẩm (Đại trà) | 24 |
7580205D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đại trà) | 20 |
II. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỐI VỚI THÍ SINH CÓ KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA ĐẠT GIẢI NHẤT, NHÌ, BA MÔN TOÁN, LÝ, TIN HOẶC THÍ SINH TRƯỜNG CHUYÊN CÓ KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH ĐẠT GIẢI NHẤT. | ||
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7510209D | Robot và trí tuệ nhân tạo (Đại trà) | 26.75 |
III. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THÍ SINH CÓ KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG CHUYÊN TRƯỜNG TOP 200. | ||
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7140231D | Sư phạm tiếng Anh (Đại trà) | 27.5 |
7220201D | Ngôn ngữ Anh (Đại trà) | 24 |
7340120D | Kinh doanh Quốc tế (Đại trà) | 25 |
7340122D | Thương mại điện tử (Đại trà) | 24 |
7340301C | Kế toán (CLC tiếng Việt) | 23 |
7340301D | Kế toán (Đại trà) | 24 |
7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh) | 23 |
7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Việt) | 23 |
7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà) | 24 |
7480118D | Hệ thống nhúng và IoT | 24 |
7480201A | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) | 24 |
7480201C | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) | 24 |
7480201D | Công nghệ thông tin (Đại trà) | 26 |
7480203D | Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà) | 25 |
7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh) | 22 |
7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Việt) | 23 |
7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | 24 |
7510106D | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | 22 |
7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh) | 23 |
7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Việt) | 22 |
7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại trà) | 24 |
7510202A | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh) | 21 |
7510202C | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Việt) | 21 |
7510202D | Công nghệ chế tạo máy (Đại trà) | 24 |
7510202N | Công nghệ chế tạo máy ( Chất lượng cao Việt - Nhật ) | 21 |
7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh) | 23 |
7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt) | 23 |
7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại trà) | 24 |
7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh) | 23 |
7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt) | 24 |
7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà) | 24 |
7510206A | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh) | 21 |
7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt) | 21 |
7510206D | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại trà) | 21 |
7510208D | Năng lượng tái tạo (Đại trà) | 22 |
7510209D | Robot và trí tuệ nhân tạo (Đại trà) | 30 |
7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Anh) | 22 |
7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Việt) | 22 |
7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại trà) | 24 |
7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Anh) | 21 |
7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Việt) | 21 |
7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Đại trà) | 23 |
7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ( Chất lượng cao Việt - Nhật ) | 21 |
7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh) | 24 |
7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Việt) | 23 |
7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà) | 25 |
7510401D | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại trà) | 25 |
7510402D | Công nghệ vật liệu (Đại trà) | 21 |
7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC tiếng Việt) | 22 |
7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại trà) | 22 |
7510601A | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh) | 22 |
7510601C | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Việt) | 22 |
7510601D | Quản lý công nghiệp (Đại trà) | 23 |
7510605D | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Đại trà) | 25 |
7510801C | Công nghệ kỹ thuật in (CLC tiếng Việt) | 20 |
7510801D | Công nghệ kỹ thuật in (Đại trà) | 21 |
7520117D | Kỹ thuật công nghiệp (Đại trà) | 21 |
7520212D | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà) | 23 |
7540101A | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Anh) | 24 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Việt) | 23 |
7540101D | Công nghệ thực phẩm (Đại trà) | 24 |
7540209C | Công nghệ may (CLC tiếng Việt) | 20 |
7540209D | Công nghệ may (Đại trà) | 20 |
7549002D | Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Đại trà) | 21 |
7580205D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đại trà) | 20 |
7580302D | Quản lý xây dựng (Đại trà) | 22 |
7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại trà) | 24 |
IV. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THÍ SINH ĐẠT GIẢI NHẤT, NHÌ, BAHỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH HOẶC THÍ SINH ĐẠT GIẢI NHẤT, NHÌ, BA CUỘC THI KHKT CẤP TỈNH HOẶC THÍ SINH ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH HỌCSINH GIỎI CẤP QUỐC GIA HOẶC THÍ SINH ĐẠT GIẢI 4 CUỘC THI KHKT CẤP QUỐC GIA. | ||
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7140231D | Sư phạm tiếng Anh (Đại trà) | 27.5 |
7220201D | Ngôn ngữ Anh (Đại trà) | 26 |
7340120D | Kinh doanh Quốc tế (Đại trà) | 27 |
7340122D | Thương mại điện tử (Đại trà) | 26 |
7340301C | Kế toán (CLC tiếng Việt) | 24 |
7340301D | Kế toán (Đại trà) | 26 |
7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh) | 25 |
7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Việt) | 25 |
7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà) | 26 |
7480118D | Hệ thống nhúng và IoT | 26 |
7480201A | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) | 26 |
7480201C | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) | 26 |
7480201D | Công nghệ thông tin (Đại trà) | 27 |
7480203D | Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà) | 25 |
7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh) | 23 |
7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Việt) | 23 |
7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | 24 |
7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh) | 25 |
7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Việt) | 24 |
7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại trà) | 25 |
7510202A | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh) | 23 |
7510202C | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Việt) | 23.5 |
7510202D | Công nghệ chế tạo máy (Đại trà) | 24 |
7510202N | Công nghệ chế tạo máy ( Chất lượng cao Việt - Nhật ) | 23 |
7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh) | 24 |
7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt) | 24 |
7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại trà) | 25 |
7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh) | 24 |
7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt) | 25 |
7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà) | 26 |
7510206A | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh) | 24 |
7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt) | 24 |
7510206D | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại trà) | 24 |
7510208D | Năng lượng tái tạo (Đại trà) | 24 |
7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Anh) | 23 |
7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Việt) | 24 |
7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại trà) | 25 |
7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Anh) | 23 |
7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Việt) | 23 |
7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Đại trà) | 24.25 |
7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ( Chất lượng cao Việt - Nhật ) | 23 |
7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh) | 25 |
7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Việt) | 25 |
7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà) | 26 |
7510401D | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại trà) | 27 |
7510402D | Công nghệ vật liệu (Đại trà) | 23 |
7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC tiếng Việt) | 23 |
7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại trà) | 24 |
7510601A | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh) | 24 |
7510601C | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Việt) | 24 |
7510601D | Quản lý công nghiệp (Đại trà) | 25 |
7510605D | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Đại trà) | 27.5 |
7510801C | Công nghệ kỹ thuật in (CLC tiếng Việt) | 22 |
7510801D | Công nghệ kỹ thuật in (Đại trà) | 22.3 |
7520117D | Kỹ thuật công nghiệp (Đại trà) | 24 |
7520212D | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà) | 26 |
7540101A | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Anh) | 24.5 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Việt) | 25 |
7540101D | Công nghệ thực phẩm (Đại trà) | 26 |
7540209C | Công nghệ may (CLC tiếng Việt) | 21 |
7540209D | Công nghệ may (Đại trà) | 24 |
7549002D | Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Đại trà) | 23 |
7580302D | Quản lý xây dựng (Đại trà) | 22 |
7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại trà) | 25.5 |
V. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ ANH VĂN QUỐC TẾ: Điểm IELTS: Ngành Sư phạm Tiếng Anh từ 7.5 trở lên; Ngành Ngôn ngữ Anh từ 6.5 trở lên; Các ngành cònlại từ 5.0 trở lênvà Điểm chuẩn học bạ tương ứng như sau: | ||
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7140231D | Sư phạm tiếng Anh (Đại trà) | 24 |
7220201D | Ngôn ngữ Anh (Đại trà) | 24 |
7340120D | Kinh doanh Quốc tế (Đại trà) | 25 |
7340122D | Thương mại điện tử (Đại trà) | 24 |
7340301C | Kế toán (CLC tiếng Việt) | 23 |
7340301D | Kế toán (Đại trà) | 24 |
7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh) | 23 |
7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Việt) | 24 |
7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà) | 24 |
7480118D | Hệ thống nhúng và IoT | 26 |
7480201A | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) | 25 |
7480201C | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) | 25 |
7480201D | Công nghệ thông tin (Đại trà) | 25.5 |
7480203D | Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà) | 24 |
7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh) | 23 |
7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Việt) | 23 |
7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | 23 |
7510106D | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | 22 |
7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh) | 22.5 |
7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Việt) | 23.5 |
7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại trà) | 24 |
7510202A | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh) | 21 |
7510202C | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Việt) | 22 |
7510202D | Công nghệ chế tạo máy (Đại trà) | 22.5 |
7510202N | Công nghệ chế tạo máy ( Chất lượng cao Việt - Nhật ) | 22 |
7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh) | 23.5 |
7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt) | 23 |
7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại trà) | 24 |
7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh) | 23 |
7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt) | 23.5 |
7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà) | 24.5 |
7510206A | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh) | 21 |
7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt) | 22 |
7510206D | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại trà) | 22.5 |
7510208D | Năng lượng tái tạo (Đại trà) | 23 |
7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Anh) | 22 |
7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Việt) | 23 |
7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại trà) | 24 |
7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Anh) | 22 |
7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Việt) | 21.5 |
7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Đại trà) | 22 |
7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ( Chất lượng cao Việt - Nhật ) | 21.5 |
7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh) | 24 |
7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Việt) | 24 |
7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà) | 24 |
7510401D | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại trà) | 25 |
7510402D | Công nghệ vật liệu (Đại trà) | 22 |
7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC tiếng Việt) | 22 |
7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại trà) | 22 |
7510601A | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh) | 23 |
7510601C | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Việt) | 23 |
7510601D | Quản lý công nghiệp (Đại trà) | 24 |
7510605D | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Đại trà) | 25 |
7510801D | Công nghệ kỹ thuật in (Đại trà) | 21.5 |
7520117D | Kỹ thuật công nghiệp (Đại trà) | 24 |
7520212D | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà) | 24 |
7540101A | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Anh) | 23 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Việt) | 23.5 |
7540101D | Công nghệ thực phẩm (Đại trà) | 24 |
7540209C | Công nghệ may (CLC tiếng Việt) | 20 |
7540209D | Công nghệ may (Đại trà) | 22 |
7549002D | Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Đại trà) | 21.5 |
7580205D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đại trà) | 20 |
7580302D | Quản lý xây dựng (Đại trà) | 21 |
7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại trà) | 24 |
VI. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THÍ SINH ĐẠT ĐIỂM THI SAT QUỐC TẾ TỪ 800 TRỞ LÊN. | ||
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7140231D | Sư phạm tiếng Anh (Đại trà) | 23.5 |
7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh) | 26.75 |
7480118D | Hệ thống nhúng và IoT | 26 |
7480201A | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) | 24 |
7480201D | Công nghệ thông tin (Đại trà) | 25 |
7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Anh) | 23 |
7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh) | 24 |
7510605D | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Đại trà) | 25 |
VII.XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ ĐỐI VỚI HỌC SINH TRƯỜNG CHUYÊN. | ||
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7140231D | Sư phạm tiếng Anh (Đại trà) | 27.5 |
7220201D | Ngôn ngữ Anh (Đại trà) | 24 |
7340120D | Kinh doanh Quốc tế (Đại trà) | 25 |
7340122D | Thương mại điện tử (Đại trà) | 24 |
7340301C | Kế toán (CLC tiếng Việt) | 23 |
7340301D | Kế toán (Đại trà) | 24 |
7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh) | 23 |
7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Việt) | 23 |
7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà) | 24 |
7480118D | Hệ thống nhúng và IoT | 24 |
7480201A | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) | 24 |
7480201C | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) | 24 |
7480201D | Công nghệ thông tin (Đại trà) | 26 |
7480203D | Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà) | 25 |
7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh) | 22 |
7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Việt) | 23 |
7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | 24 |
7510106D | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | 22 |
7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh) | 23 |
7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Việt) | 22 |
7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại trà) | 24 |
7510202A | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh) | 21 |
7510202C | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Việt) | 21 |
7510202D | Công nghệ chế tạo máy (Đại trà) | 24 |
7510202N | Công nghệ chế tạo máy ( Chất lượng cao Việt - Nhật ) | 21 |
7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh) | 23 |
7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt) | 23 |
7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại trà) | 24 |
7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh) | 23 |
7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt) | 24 |
7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà) | 24 |
7510206A | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh) | 21 |
7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt) | 21 |
7510206D | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại trà) | 21 |
7510208D | Năng lượng tái tạo (Đại trà) | 22 |
7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Anh) | 22 |
7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Việt) | 22 |
7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại trà) | 24 |
7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Anh) | 21 |
7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Việt) | 21 |
7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Đại trà) | 23 |
7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ( Chất lượng cao Việt - Nhật ) | 21 |
7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh) | 24 |
7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Việt) | 23 |
7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà) | 25 |
7510401D | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại trà) | 25 |
7510402D | Công nghệ vật liệu (Đại trà) | 21 |
7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC tiếng Việt) | 22 |
7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại trà) | 22 |
7510601A | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh) | 22 |
7510601C | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Việt) | 22 |
7510601D | Quản lý công nghiệp (Đại trà) | 23 |
7510605D | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Đại trà) | 25 |
7510801C | Công nghệ kỹ thuật in (CLC tiếng Việt) | 20 |
7510801D | Công nghệ kỹ thuật in (Đại trà) | 21 |
7520117D | Kỹ thuật công nghiệp (Đại trà) | 21 |
7520212D | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà) | 23 |
7540101A | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Anh) | 24 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Việt) | 23 |
7540101D | Công nghệ thực phẩm (Đại trà) | 24 |
7540209C | Công nghệ may (CLC tiếng Việt) | 20 |
7540209D | Công nghệ may (Đại trà) | 21 |
7549002D | Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Đại trà) | 21 |
7580205D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đại trà) | 21 |
7580302D | Quản lý xây dựng (Đại trà) | 22 |
7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại trà) | 24 |
VIII. XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ ĐỐI VỚI HỌC SINH THPT THUỘC 200 TRƯỜNG TOP ĐẦU CẢ NƯỚC. | ||
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7140231D | Sư phạm tiếng Anh (Đại trà) | 27.5 |
7220201D | Ngôn ngữ Anh (Đại trà) | 25 |
7340120D | Kinh doanh Quốc tế (Đại trà) | 26 |
7340122D | Thương mại điện tử (Đại trà) | 25 |
7340301C | Kế toán (CLC tiếng Việt) | 24 |
7340301D | Kế toán (Đại trà) | 25 |
7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh) | 24 |
7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Việt) | 24 |
7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà) | 25 |
7480118D | Hệ thống nhúng và IoT | 25 |
7480201A | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) | 25 |
7480201C | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) | 25 |
7480201D | Công nghệ thông tin (Đại trà) | 27 |
7480203D | Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà) | 26 |
7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh) | 23 |
7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Việt) | 24 |
7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | 25 |
7510106D | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | 23 |
7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh) | 24 |
7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Việt) | 23 |
7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại trà) | 25 |
7510202A | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh) | 22 |
7510202C | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Việt) | 22 |
7510202D | Công nghệ chế tạo máy (Đại trà) | 25 |
7510202N | Công nghệ chế tạo máy ( Chất lượng cao Việt - Nhật ) | 22 |
7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh) | 24 |
7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt) | 24 |
7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại trà) | 25 |
7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh) | 24 |
7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt) | 25 |
7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà) | 25 |
7510206A | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh) | 22 |
7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt) | 22 |
7510206D | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại trà) | 22 |
7510208D | Năng lượng tái tạo (Đại trà) | 23 |
7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Anh) | 23 |
7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Việt) | 23 |
7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại trà) | 25 |
7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Anh) | 22 |
7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Việt) | 22 |
7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Đại trà) | 24 |
7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ( Chất lượng cao Việt - Nhật ) | 22 |
7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh) | 25 |
7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Việt) | 24 |
7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà) | 26 |
7510401D | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại trà) | 26 |
7510402D | Công nghệ vật liệu (Đại trà) | 22 |
7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC tiếng Việt) | 23 |
