ĐH Lạc Hồng đã chính thức công bố điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển năm 2018 chỉ từ 14,25 điểm.
> Danh sách điểm sàn các trường Đại học năm 2018
> Danh sách 88 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào Đại học Hà Nội năm 2018
T | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Thời gian đào tạo (năm) | Tổ hợpmôn xét tuyển | Ngưỡng điểm xét tuyển đại học năm 2018 | |||
Khuvực1 | Khuvực2-NT | Khuvực2 | Khuvực3 | |||||
1 | Dược học (dược sĩ đại học) | 7720201 | 5,0 | - Toán, lý, hóa (A00)- Toán, hoá, sinh (B00)- Toán, văn, hóa (C02)- Toán, văn, anh văn (D01) | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 |
2 | Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm; Mạng máy tính và truyền thông) | 7480201 | 4,0 | - Toán, lý, hóa (A00)- Toán, lý, anh văn (A01)- Toán, văn, anh văn (D01)- Toán, anh văn, hoá (D07) | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 7510302 | 4,0 | - Toán, lý, hóa (A00)- Toán, lý, anh văn (A01)- Toán, văn, lý (C01)- Toán, văn, anh văn (D01) | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 4,0 | |||||
5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 4,0 | |||||
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí, gồm 02 chuyên ngành:- Cơ điện tử;- Công nghệ kỹ thuật ôtô. | 7510201 | 4,0 | |||||
7 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 7510205 | 4,0 | |||||
8 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp; Xây dựng cầu đường) | 7510102 | 4,0 | - Toán, lý, hóa (A00)- Toán, lý, anh văn (A01)- Toán, lý, vẽ (V00)-Toán, văn, anh văn (D01) | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 |
9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 4,0 | - Toán, lý, hóa (A00)- Toán, hoá, sinh (B00)- Toán, văn, hóa (C02)- Toán, văn, anh văn (D01) | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 |
10 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 4,0 | |||||
11 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 4,0 | |||||
12 | Khoa học môi trường | 7440301 | 4,0 | |||||
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 3,5 | - Toán, lý, hóa (A00)- Toán, lý, anh văn (A01)- Toán, văn, anh văn (D01)- Toán, văn, lý (C01) | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 |
14 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 3,5 | |||||
15 | Kế toán - Kiểm toán | 7340301 | 3,5 | |||||
16 | Kinh tế - Ngoại thương | 7310101 | 3,5 | |||||
17 | Luật kinh tế | 7380107 | 3,5 | - Toán, lý, hóa (A00)- Toán, lý, anh văn (A01)-Toán, văn, anh văn (D01)- Văn, sử, địa (C00) | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 |
18 | Đông phương học (gồm 2 chuyên ngành Nhật Bản học, Hàn Quốc học) | 7310608 | 4,0 | - Văn, sử, địa (C00)- Toán, văn, anh văn (D01)- Toán, văn, sử (C03)- Toán, văn, địa (C04) | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 |
19 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung Quốc) | 7220204 | 4,0 | Toán, văn, anh văn (D01)Toán, sử, anh văn (D09)Toán, địa, anh văn (D10)Văn, địa, anh văn (D15) | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 |
20 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 7310630 | 4,0 | - Văn, sử, địa (C00)- Toán, văn, anh văn (D01)- Toán, văn, sử (C03)- Toán, văn, địa (C04) | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 |
21 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) | 7220201 | 4,0 | - Toán, văn, anh văn (D01)- Toán, anh văn, sử (D09)- Toán, anh văn, địa (D10)- Toán, lý, anh văn (A01) | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 |
Thông tin liên hệ:
- Đại học Lạc Hồng
- Hotline: 0251.3952778
- Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Kênh tuyển sinh tổng hợp
> Đại học xây dựng miền Tây công bố điểm xét tuyển
> Đại học Thái Bình Dương công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018