Theo đó, điểm xét tuyển của hầu hết các ngành, nhóm ngành bậc đại học là 15,5. Riêng ngành Toán ứng dụng là 18 (môn Toán nhân hệ số 2) và ngành ngôn ngữ Anh là 18 (tiếng Anh nhân hệ số 2).
Hội đồng tuyển sinh trường thực hiện xét tuyển và quyết định điểm trúng tuyển căn cứ trên tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển (gồm điểm nhân hệ số, nếu có) và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có); lấy điểm trúng tuyển từ cao xuống cho từng ngành, nhóm ngành và điểm không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GDĐT qui định.
Cụ thể, điểm xét tuyển của các tổ hợp môn đối với học sinh THPT thuộc khu vực 3 xét tuyển đại học chính quy theo phương thức 1 (xét tuyển bằng kết quả thi THPT, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) như sau:
Ngành, nhóm ngành bậc đại học | Mã ngành, nhóm ngành | Điểm xét tuyển tối thiểu | Tổ hợp môn |
§Toán ứng dụng Chuyên ngành Tài chính định lượng | 52460112 | 18,0 (*) | A00, A01, D01/D03, D07 |
§Nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông(**) |
5248
|
15,5
|
A00, A01, D01/D03, D07
|
+ Truyền thông và mạng máy tính | |||
+ Kỹ thuật phần mềm | |||
+ Công nghệ thông tin Chuyên ngành: - Hệ thống thông tin - Công nghệ phần mềm | |||
+ Hệ thống thông tin quản lý | |||
§Nhóm ngành Môi trường (**) | 5285 | 15,5 | A00, B00, D07, D08 |
+ Công nghệ kỹ thuật môi trường Chuyên ngành Quản lý công nghệ môi trường | |||
+ Quản lý tài nguyên và môi trường | |||
§Công nghệ thực phẩm | 52540101 | 15,5 | A00, B00, D07, D08 |
§Tâm lý học Chuyên ngành: - Tham vấn trị liệu - Tham vấn hướng nghiệp | 52310401 | 15,5 | A01, D01, D08, D09 |
Ngành, nhóm ngành bậc đại học | Mã ngành, nhóm ngành | Điểm xét tuyển tối thiểu | Tổ hợp môn |
§Marketing | 52340115 | 15,5 | A00, A01, D01/D03, D09 |
§Kinh doanh quốc tế Chuyên ngành: - Ngoại thương - Logistics - Thương mại điện tử | 52340120 | 15,5 | |
§Tài chính – Ngân hàng Chuyên ngành: - Tài chính doanh nghiệp - Kinh doanh ngân hàng - Tài chính quản trị toàn cầu - Tài chính định lượng | 52340201 | 15,5 | |
§Kế toán Chuyên ngành: - Kế toán - Kế toán – Kiểm toán | 52340301 | 15,5 | |
§Nhóm ngành Quản trị - Quản lý (**) | 5234
| 15,5
| A00, A01, D01//D03, D09
|
+ Quản trị kinh doanh | |||
+ Quản trị nhân lực | |||
+ Hệ thống thông tin quản lý | |||
+ Quản trị văn phòng | |||
§Quản trị công nghệ truyền thông | 52340409 | 15,5 | A00, A01, D01/D03, D09
|
§Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | 15,5 | |
§Quản trị khách sạn | 52340107 | 15,5 | |
§Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 52340109 | 15,5 | |
§Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành: - Anh văn thương mại - Biên – Phiên dịch - Giảng dạy tiếng Anh - Truyền thông doanh nghiệp | 52220201 | 18,0 (*) | D01, D14, D09, D15 |
§Thiết kế đồ họa Chuyên ngành: - Thiết kế đồ họa kỹ thuật số - Thiết kế đồ họa truyền thông | 52210403 | - | Không tuyển từ kết quả thi THPT (Thí sinh đăng ký xét tuyển trên kết quả học bạ THPT) |
§Thiết kế thời trang (hợp tác với Viện thời trang Mod’Art Paris – Pháp) Chuyên ngành: - Thiết kế thời trang - Kinh doanh thời trang | 52210404 | - | |
§Thiết kế nội thất Chuyên ngành: - Kiến trúc nội thất - Trang trí nội thất | 52210405 | - |
(*) Tổng điểm chưa nhân hệ số không thấp hơn 15,5 điểm.
(**) Đăng ký xét tuyển và xét điểm trúng tuyển theo từng nhóm ngành. Việc phân ngành của các nhóm ngành được thực hiện trong quá trình học trên cơ sở kết quả học tập và nguyện vọng của sinh viên.
Theo tuoitre.vn