Năm 2019, trường Đại học Thủy Lợi tuyển sinh tại 3 cơ sở với tổng chỉ tiêu là 3700, cho 25 ngành và nhóm ngành, trong đó có 2 ngành Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng Tiếng Anh.
Được biết, tại cơ sở chính 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội tuyển 2790 chỉ tiêu; tại Cơ sở mở rộng Phố Hiến Hưng Yên tuyển 330 chỉ tiêu và tại Cơ sở 2 – Thành Phố Hồ Chí Minh tuyển 580 chỉ tiêu.
> Điểm chuẩn các trường đại học top trên ở TP HCM trong 3 năm gần nhất
> Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của 18 trường Quân đội
Phương thức xét tuyển
Nhà trường xét tuyển theo 03 phương thức:
(1) Xét tuyển thẳng
Đối tượng được xét tuyển thẳng:
- Thí sinh thuộc các đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường hoặc đạt giải nhất, nhì, ba tại kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh/Thành phố và tốt nghiệp THPT năm 2019.
- Thí sinh học tại các trường chuyên và tốt nghiệp THPT năm 2019.
- Thí sinh có học lực loại giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12 và tốt nghiệp THPT năm 2019.
- Thí sinh có học lực loại khá trở lên năm lớp 12, đạt chứng chỉ Tiếng Anh tối thiểu 4.5 IELTS hoặc tương đương và tốt nghiệp THPT năm 2019.
Đại học Thủy Lợi đào tạo trong lĩnh vực thuỷ lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
(2) Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019
Những thí sinh tham gia thi và có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Thủy lợi (Nhà trường sẽ thông báo khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019). Điểm chuẩn trúng tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển là như nhau.
Xem thêm: Kỳ thi THPT quốc gia 2019 và những thay đổi mới nhất.
(3) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Học bạ)
Thí sinh có kết quả học tập trung bình 3 năm THPT đạt 5,5 trở lên.
Các ngành và chỉ tiêu xét tuyển
Tại cơ sở Hà Nội
Xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.
Các ngành đào tạo bằng Tiếng Anh:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | TLA201 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (Hợp tác với Đại học Arkansas, Hoa Kỳ, học bằng Tiếng Anh) Đào tạo các chuyên ngành: - Xây dựng dân dụng và công nghiệp; - Công trình giao thông; - Công trình thủy; - Địa kỹ thuật; - Quản lý xây dựng; - Môi trường. | 60 | A00, A01, D07, D01 |
2 | TLA202 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (Hợp tác với Đại học bang Colorado, Hoa Kỳ, học bằng Tiếng Anh) Đào tạo các chuyên ngành: - Kỹ thuật tài nguyên nước; - Cấp thoát nước; - Môi trường. | 60 | A00, A01, D07, D01 |
Tổng | 120 |
|
Các ngành đào tạo bằng Tiếng Việt:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 160 | A00, A01, D07, D01 |
2 | TLA104 | Kỹ thuật xây dựng | 180 | A00, A01, D07, D01 |
3 | TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 70 | A00, A01, D07, D01 |
4 | TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 70 | A00, A01, D07, D01 |
5 | TLA114 | Quản lý xây dựng Đào tạo các chuyên ngành: - Kinh tế xây dựng; - Quản lý xây dựng. | 100 | A00, A01, D07, D01 |
6 | TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 100 | A00, A01, D07, D01 |
7 | TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 70 | A00, A01, D07, D01 |
8 | TLA110 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 70 | A00, A01, D07, D01 |
9 | TLA103 | Thuỷ văn học Đào tạo các chuyên ngành: - Thủy văn và tài nguyên nước; - Quản lý và giảm nhẹ thiên tai. | 50 | A00, A01, D07, D01 |
10 | TLA109 | Kỹ thuật môi trường | 70 | A00, D01, D07, B00 |
11 | TLA118 | Kỹ thuật hóa học | 60 | A00, B00, D07 |
12 | TLA119 | Công nghệ sinh học | 70 | A00, A02, B00, D08 |
13 | TLA106 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Gồm các ngành: + Công nghệ thông tin - Công nghệ thông tin; - Công nghệ thông tin Việt-Nhật. + Hệ thống thông tin; + Kỹ thuật phần mềm. | 400 | A00, A01, D07, D01 |
14 | TLA115 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 50 | A00, A01, D07, D01 |
15 | TLA105 | Kỹ thuật cơ khí Đào tạo các chuyên ngành: - Kỹ thuật cơ khí; - Kỹ thuật cơ khí định hướng việc làm tại Hàn Quốc. | 120 | A00, A01, D07, D01 |
16 | TLA122 | Công nghệ chế tạo máy Đào tạo các chuyên ngành - Công nghệ chế tạo máy; - Công nghệ cơ khí định hướng việc làm tại Nhật Bản. | 100 | A00, A01, D07, D01 |
17 | TLA123 | Kỹ thuật Ô tô Đào tạo các chuyên ngành: - Kỹ thuật ô tô; - Công nghệ ô tô định hướng việc làm tại Nhật Bản. | 120 | A00, A01, D07, D01 |
18 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | 120 | A00, A01, D07, D01 |
19 | TLA112 | Kỹ thuật điện - Năng lượng mới và tái tạo. | 140 | A00, A01, D07, D01 |
20 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 70 | A00, A01, D07, D01 |
21 | TLA401 | Kinh tế Đào tạo các chuyên ngành: - Kinh tế đầu tư; - Kinh tế quốc tế; - Kinh tế phát triển; - Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | 120 | A00, A01, D07, D01 |
22 | TLA402 | Quản trị kinh doanh Đào tạo các chuyên ngành: - Quản trị kinh doanh thương mại điện tử; - Quản trị marketing; - Quản trị kinh doanh quốc tế. | 180 | A00, A01, D07, D01 |
23 | TLA403 | Kế toán | 180 | A00, A01, D07, D01 |
Tổng | 2670 |
|
Tại cơ sở Phố Hiến
Sinh viên học năm thứ nhất và năm thứ hai tại Hưng Yên, các năm còn lại học tại Hà Nội. Trường xét tuyển dựa vào 03 phương thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 và xét tuyển dựa vào học bạ.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | PHA106 | Công nghệ thông tin | 70 | A00, A01, D07, D01 |
2 | PHA105 | Kỹ thuật cơ khí | 70 | A00, A01, D07, D01 |
3 | PHA123 | Kỹ thuật ô tô Đào tạo các chuyên ngành: - Kỹ thuật ô tô - Công nghệ ô tô định hướng việc làm tại Nhật Bản | 70 | A00, A01, D07, D01 |
4 | PHA402 | Quản trị kinh doanh | 60 | A00, A01, D07, D01 |
5 | PHA403 | Kế toán | 60 | A00, A01, D07, D01 |
Tổng | 330 |
|
Tại Cơ sở 2 – TP Hồ Chí Minh
Trường xét tuyển dựa vào 03 phương thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 và xét tuyển dựa vào học bạ.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | TLS101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 70 | A00, A01, D07, D01 |
2 | TLS104 | Kỹ thuật xây dựng | 60 | A00, A01, D07, D01 |
3 | TLS111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 60 | A00, A01, D07, D01 |
4 | TLS113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 60 | A00, A01, D07, D01 |
5 | TLS102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 60 | A00, A01, D07, D01 |
6 | TLS107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 60 | A00, A01, D07, D01 |
7 | TLS106 | Công nghệ thông tin | 70 | A00, A01, D07, D01 |
8 | TLS402 | Quản trị kinh doanh | 70 | A00, A01, D07, D01 |
9 | TLS403 | Kế toán | 70 | A00, A01, D07, D01 |
Tổng | 580 |
|
Ghi chú mã tổ hợp xét tuyển:
Mã tổ hợp | Danh sách môn | Mã tổ hợp | Danh sách môn |
A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
A02 | Toán, Vật lý, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
|
|
Kênh Tuyển Sinh tổng hợp