Đại học Quảng Nam công bố điểm sàn xét tuyển vào trường theo diện xét học bạ và xét điểm thi đại học năm 2018.
> Đại học Thái Bình Dương công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018
> Trường Đại học Xây dựng công bố mức điểm sàn chính thức năm 2018
Theo đó, ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào Đại học Quảng Nam năm 2018 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ | |
Xét theo THPT | Xét theo học bạ | ||||||
I. Các ngành đào tạo Đại học | 1040 | ||||||
1 | 7140209 | Sư phạm Toán | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20 | 17.0 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi và điểm 3 môn xét tuyển >=21 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | ||||||
2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | 20 | 17.0 | |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | ||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | ||||||
3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20 | 17.0 | |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | ||||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | ||||||
Toán, Vật lý, Địa lý. | A04 | ||||||
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | 20 | 17.0 | |
Toán, Hóa học, Sinh học; | B00 | ||||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | B02 | ||||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh. | D08 | ||||||
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | M00 | 45 | 17.0 | |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20 | 17.0 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | ||||||
7 | 7440102 | Vật lý học | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 100 | 13.0 | 16.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | ||||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | ||||||
Toán, Vật lý, Địa lý. | A04 | ||||||
8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 200 | 13.0 | 16.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | ||||||
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | 75 | 13.0 | 16.0 |
Toán, Hóa học, Sinh học; | B00 | ||||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | B02 | ||||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh. | D08 | ||||||
10 | 7229030 | Văn học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | 75 | 13.0 | 16.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | ||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | ||||||
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 195 | 13.0 | 16.0 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; | D01 | ||||||
Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh; | D11 | ||||||
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh. | D12 | ||||||
12 | 7310630 | Việt Nam học | Toán, Địa lý, GD Công dân; | A09 | 195 | 13.0 | 16.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | ||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | ||||||
13 | 7229010 | Lịch sử | Toán, Lịch sử, GD Công dân; | A08 | 55 | 13.0 | 16.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | D14 | ||||||
II. Các ngành đào tạo Cao đẳng | 380 | ||||||
1 | 51140209 | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20 | 15.0 | Học lực lớp 12 xếp loại khá và điểm 3 môn xét tuyển >=16.5 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | ||||||
2 | 51140211 | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20 | 15.0 | |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | ||||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | ||||||
Toán, Vật lý, Địa lý. | A04 | ||||||
3 | 51140218 | Sư phạm Lịch sử | Toán, Lịch sử, GD Công dân; | A08 | 20 | 15.0 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | D14 | ||||||
4 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật | Văn, Năng khiếu 1(Hình họa), | H00 | 20 | 15.0 | Học lực lớp 12 xếp loại trung bình và điểm 3 môn xét tuyển >=15 |
5 | 6340301 | Kế toán | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 50 | 11.0 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||||
6 | 6480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 50 | 11.0 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
7 | 6760101 | Công tác xã hội | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 50 | 11.0 | 14.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD công dân | C19 | ||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD công dân | C20 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
8 | 6340114 | Quản trị kinh doanh | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 50 | 11.0 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||||
9 | 6220206 | Tiếng Anh | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | 50 | 11.0 | 14.0 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh | D11 | ||||||
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh | D12 | ||||||
10 | 6220103 | Việt Nam học | Toán, Địa lý, GD công dân | A09 | 50 | 11.0 | 14.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | ||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD công dân | C20 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
Địa chỉ: 102 - Đại lộ Hùng Vương - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3812834 - Fax: 0510.3812931
Email 1: [email protected]
Email 2: [email protected]
Kênh Tuyển Sinh tổng hợp
> ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố điểm sàn chính thức năm 2018