> Giáo dục, tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh lớp 10
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2013 - 2014
| TT | Tên đơn vị | Quận, Huyện | Số HS tuyển mới |
| 1 | THPT Phan Đình Phùng | Ba Đình | 630 |
| 2 | THPT Phạm Hồng Thái | Ba Đình | 546 |
| 3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | Ba Đình | 462 |
| 4 | THPT Tây Hồ | Tây Hồ | 546 |
| 5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | Hoàn Kiếm | 630 |
| 6 | THPT Việt Đức | Hoàn Kiếm | 630 |
| 7 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | Hai Bà Trưng | 588 |
| 8 | THPT Thăng Long | Hai Bà Trưng | 588 |
| 9 | THPT Trần Nhân Tông | Hai Bà Trưng | 546 |
| 10 | THPT Đống Đa | Đống Đa | 588 |
| 11 | THPT Kim Liên | Đống Đa | 630 |
| 12 | THPT Lê Quí Đôn - Đống Đa | Đống Đa | 588 |
| 13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | Đống Đa | 588 |
| 14 | THPT Nhân Chính | Thanh Xuân | 420 |
| 15 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | Thanh Xuân | 504 |
| 16 | THPT Cầu Giấy | Cầu Giấy | 462 |
| 17 | THPT Yên Hoà | Cầu Giấy | 504 |
| 18 | THPT Hoàng Văn Thụ | Hoàng Mai | 520 |
| 19 | THPT Trương Định | Hoàng Mai | 560 |
| 20 | THPT Việt Nam - Ba Lan | Hoàng Mai | 560 |
| 21 | THPT Lý Thường Kiệt | Long Biên | 320 |
| 22 | THPT Nguyễn Gia Thiều | Long Biên | 520 |
| 23 | THPT Thạch Bàn | Long Biên | 320 |
| 24 | THPT Đa Phúc | Sóc Sơn | 504 |
| 25 | THPT Kim Anh | Sóc Sơn | 462 |
| 26 | THPT Minh Phú | Sóc Sơn | 294 |
| 27 | THPT Sóc Sơn | Sóc Sơn | 504 |
| 28 | THPT Trung Giã | Sóc Sơn | 420 |
| 29 | THPT Xuân Giang | Sóc Sơn | 336 |
| 30 | THPT Bắc Thăng Long | Đông Anh | 320 |
| 31 | THPT Cổ Loa | Đông Anh | 480 |
| 32 | THPT Đông Anh | Đông Anh | 400 |
| 33 | THPT Liên Hà | Đông Anh | 520 |
| 34 | THPT Vân Nội | Đông Anh | 480 |
| 35 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | Gia Lâm | 504 |
| 36 | THPT Dương Xá | Gia Lâm | 504 |
| 37 | THPT Nguyễn Văn Cừ | Gia Lâm | 420 |
| 38 | THPT Yên Viên | Gia Lâm | 462 |
| 39 | THPT Đại Mỗ | Từ Liêm | 280 |
| 40 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Từ Liêm | 480 |
| 41 | THPT Thượng Cát - tuyen sinh | Từ Liêm | 400 |
| 42 | THPT Trung Văn | Từ Liêm | 400 |
| 43 | THPT Xuân Đỉnh | Từ Liêm | 480 |
| 44 | THPT Ngô Thì Nhậm | Thanh Trì | 504 |
| 45 | THPT Ngọc Hồi | Thanh Trì | 504 |
| 46 | THPT Mê Linh | Mê Linh | 400 |
| 47 | THPT Quang Minh | Mê Linh | 320 |
| 48 | THPT Tiền Phong | Mê Linh | 400 |
| 49 | THPT Tiến Thịnh | Mê Linh | 320 |
| 50 | THPT Tự Lập | Mê Linh | 320 |
| 51 | THPT Yên Lãng | Mê Linh | 400 |
| 52 | THPT Lê Quí Đôn - Hà Đông | Hà Đông | 520 |
| 53 | THPT Quang Trung - Hà Đông | Hà Đông | 400 |
| 54 | THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông | Hà Đông | 400 |
| 55 | THPT Lê Lợi | Hà Đông | 240 |
| 56 | THPT Tùng Thiện | Sơn Tây | 400 |
| 57 | THPT Xuân Khanh | Sơn Tây | 360 |
| 58 | THPT Ba Vì | Ba Vì | 588 |
| 59 | THPT Bất Bạt | Ba Vì | 420 |
| 60 | Phổ thông Dân tộc nội trú | Ba Vì | 140 |
| 61 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | Ba Vì | 630 |
| 62 | THPT Quảng Oai | Ba Vì | 588 |
| 63 | THPT Ngọc Tảo | Phúc Thọ | 588 |
| 64 | THPT Phúc Thọ | Phúc Thọ | 546 |
| 65 | THPT Vân Cốc | Phúc Thọ | 420 |
| 66 | THPT Đan Phượng | Đan Phượng | 462 |
| 67 | THPT Hồng Thái | Đan Phượng | 462 |
| 68 | THPT Tân Lập | Đan Phượng | 462 |
| 69 | THPT Bắc Lương Sơn | Thạch Thất | 280 |
| 70 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | Thạch Thất | 504 |
| 71 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | Thạch Thất | 504 |
| 72 | THPT Thạch Thất | Thạch Thất | 546 |
| 73 | THPT Hoài Đức A | Hoài Đức | 588 |
| 74 | THPT Hoài Đức B | Hoài Đức | 546 |
| 75 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | Hoài Đức | 504 |
| 76 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | Quốc Oai | 504 |
| 77 | THPT Minh Khai | Quốc Oai | 588 |
| 78 | THPT Quốc Oai | Quốc Oai | 630 |
| 79 | THPT Chúc Động | Chương Mỹ | 600 |
| 80 | THPT Chương Mỹ A | Chương Mỹ | 600 |
| 81 | THPT Chương Mỹ B | Chương Mỹ | 600 |
| 82 | THPT Xuân Mai | Chương Mỹ | 600 |
| 83 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | Thanh Oai | 504 |
| 84 | THPT Thanh Oai A | Thanh Oai | 504 |
| 85 | THPT Thanh Oai B | Thanh Oai | 504 |
| 86 | THPT Lý Tử Tấn | Thường Tín | 400 |
| 87 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | Thường Tín | 400 |
| 88 | THPT Thường Tín | Thường Tín | 520 |
| 89 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | Thường Tín | 480 |
| 90 | THPT Vân Tảo | Thường Tín | 400 |
| 91 | THPT Hợp Thanh | Mỹ Đức | 400 |
| 92 | THPT Mỹ Đức A | Mỹ Đức | 560 |
| 93 | THPT Mỹ Đức B | Mỹ Đức | 560 |
| 94 | THPT Mỹ Đức C | Mỹ Đức | 400 |
| 95 | THPT Đại Cường | Ứng Hoà | 240 |
| 96 | THPT Lưu Hoàng | Ứng Hoà | 360 |
| 97 | THPT Trần Đăng Ninh | Ứng Hoà | 440 |
| 98 | THPT Ứng Hoà A | Ứng Hoà | 480 |
| 99 | THPT Ứng Hoà B | Ứng Hoà | 400 |
| 100 | THPT Đồng Quan | Phú Xuyên | 504 |
| 101 | THPT Phú Xuyên A | Phú Xuyên | 630 |
| 102 | THPT Phú Xuyên B | Phú Xuyên | 504 |
| 103 | THPT Tân Dân | Phú Xuyên | 378 |
| 104 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam |
| 595 Trong đó có 35 học sinh lớp tăng cường Tiếng Pháp |
| 105 | THPT Chu Văn An |
| 602 trong đó có 252 học sinh không chuyên |
| 106 | THPT chuyên Nguyễn Huệ |
| 525 |
| 107 | THPT Sơn Tây |
| 555 trong đó có 240 học sinh không chuyên |
| 108 | THPT Thực nghiệm (trước là bán công Liễu Giai) | Ba Đình | 126 |
| 109 | THPT Phan Huy Chú - Đống Đa | Đống Đa | 336 |
| 110 | THPT Hoàng Cầu (trước là bán công Đống Đa) | Đống Đa | 420 |
| 111 | BC Nguyễn Tất Thành-Cầu Giấy | Cầu Giấy | 336 |
| 112 | Phổ thông năng khiếu TDTT | Từ Liêm | 294 |
| 113 | THPT Trần Quốc Tuấn | Từ Liêm | 210 |
Nguồn: Sở GD-ĐT Hà Nội





