Tiêu chí phụ 1 áp dụng cho thí sinh có tổng điểm bằng điểm trúng tuyển, dựa vào điểm ngoại ngữ trong kỳ thi THPT.
Tiêu chí phụ 2 áp dụng cho thí sinh đã áp dụng tiêu chí phụ 1 ở điểm, trong đó điểm hóa áp dụng cho ngành dược học; điểm sinh áp dụng cho các ngành còn lại.
Điểm từng ngành cụ thể như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ | Điểm trúng tuyển | Tiêu | Tiêu (d) | Tổng số TS trúng tuyển | |
52720101 | Y đa khoa | 391 | 29.25 | 9 | 9.75 | 404 | |
52720103 | Y học dự phòng | 114 | 23.5 | 6.8 | 7.75 | 162 | |
52720201 | Y học cổ truyền | 144 | 25.75 | 4.6 | 8.75 | 194 | |
52720301 | Y tế công cộng | 76 | 22.25 | 5.4 | 5.75 | 106 | |
52720330 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 58 | 25.25 | 7.8 | 8.75 | 84 | |
52720332 | Xét nghiệm y học | 75 | 26.25 | 7.2 | 8.5 | 99 | |
52720401 | Dược học | 372 | 27.5 | 5.8 | 9 | 409 | |
52720501 | Điều dưỡng | 146 | 24.5 | 5 | 7.75 | 184 | |
52720501_02 | Điều dưỡng | 78 | 22.75 | 5.8 | 7.25 | 99 | |
52720501_03 | Điều dưỡng | 58 | 24.75 |
| 7.75 | 79 | |
52720503 | Phục hồi chức năng | 58 | 24.25 |
| 8 | 88 | |
52720601 | Răng hàm mặt | 96 | 29 | 4.6 | 8.5 | 103 | |
52720602 | Kỹ thuật Phục hình răng | 38 | 25 | 9 | 8.5 | 48 | |
| Cộng |
|
|
|
| 2059 |
Theo thanhnien.vn