Quay lại tìm trường

Điểm chuẩn tại trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM

Mã trường: NHS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00 2019: 21.9 2018: 19.5 2017: 22
2 7340301 Kế toán A01 2019: 21.9 2018: 19.5 2017: 22
3 7340301 Kế toán D01 2019: 21.9 2018: 19.5 2017: 22
4 7340301 Kế toán D90 2019: 21.9 2018: 19.5 2017: 22
5 7340201 Tài chính Ngân hàng A00 2019: 21.75 2018: 19.1 2017: 22
6 7340201 Tài chính Ngân hàng A01 2019: 21.75 2018: 19.1 2017: 22
7 7340201 Tài chính Ngân hàng D01 2019: 21.75 2018: 19.1 2017: 22
8 7340201 Tài chính Ngân hàng D90 2019: 21.75 2018: 19.1 2017: 22
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2019: 22.5 2018: 20 2017: 22
10 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2019: 22.5 2018: 20 2017: 22
11 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2019: 22.5 2018: 20 2017: 22
12 7340101 Quản trị kinh doanh D90 2019: 22.5 2018: 20 2017: 22
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00 2019: 21.2 2018: 18.6 2017: 20
14 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A01 2019: 21.2 2018: 18.6 2017: 20
15 7340405 Hệ thống thông tin quản lý D01 2019: 21.2 2017: 20
16 7340405 Hệ thống thông tin quản lý D90 2019: 21.2 2018: 18.6 2017: 20
17 7340405 Khối ngành quản lý (chương trình đại trà) -Hệ thống thông tin quản lý D10 2018: 18.6
18 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 2019: 22.3
19 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2019: 22.3 2018: 20.2 2017: 23
20 7220201 Ngôn ngữ Anh D96 2019: 22.3 2018: 20.2 2017: 23
21 7380107 Luật kinh tế A00 2019: 21.3
22 7380107 Luật kinh tế A01 2019: 21.3
23 7380107 Luật kinh tế D01 2019: 21.3 2018: 18.7 2017: 21
24 7380107 Luật kinh tế D96 2019: 21.3 2018: 18.7 2017: 21