Trong năm 2018, Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội tổ chức xét tuyển với mức chỉ tiêu hơn 1500 sinh viên cho 14 ngành thuộc hệ đào tạo đại học chính quy và 3 ngành cho hệ đại học liên thông của mình.
Phương thức tuyển sinh
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Riêng các chuyên ngành đặc thù về văn học và nghệ thuật, cụ thể:
- Ngành Quản lý văn hoá, Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc, Đạo diễn sự kiện, Biên đạo múa đại chúng: Trường sẽ tổ chức thi tuyển riêng về năng khiếu, sau đó sẽ xét tuyển kết hợp với kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
- Ngành Sáng tác văn học: Trường sẽ tổ chức thi tuyển riêng về năng khiếu, bao gồm vòng sơ tuyển và chung tuyển; sau đó sẽ xét tuyển kết hợp với kết quả môn Ngữ Văn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
Các chuyên ngành đào tạo trường Đại học Văn hóa Hà Nội
TT | Mã ngành | Tên ngành/ | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | |||
Mã tổ hợp | Môn chính | Mã tổ hợp | Môn chính | Mã tổ hợp | Môn chính | ||||
I. Trình độ Đại học chính quy | |||||||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 70 | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D96 | Tiếng Anh |
2 | 7810103 | Quản trị dịch vụ DL & LH | 100 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh |
3 | 7380101 | Luật | 70 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D96 | Tiếng Anh |
4 | 7320101 | Báo chí | 90 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh |
5 | 7229045 | Gia đình học | 30 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh |
6 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 100 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D96 | Tiếng Anh |
7 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | 50 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D96 | Tiếng Anh |
8 | 7320205 | Quản lý thông tin | 50 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D96 | Tiếng Anh |
9 | 7320305 | Bảo tàng học | 50 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh |
10 | 7229040 | Văn hóa học | |||||||
7229040A | Nghiên cứu văn hóa | 40 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | |
7229040B | Văn hóa truyền thông | 100 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | |
11 | 7220112 | Văn hóa các DTTSVN | 50 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh |
12 | 7229042 | Quản lý văn hóa | |||||||
7229042A | Chính sách văn hóa và QLNT | 180 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | |
7229042B | Quản lý nhà nước về Gia đình | 40 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | |
7229042C | Quản lý di sản văn hóa | 60 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | |
7229042D | Biểu diễn âm nhạc | 10 | N00 | Năng khiếu | |||||
7229042E | Đạo diễn sự kiện | 15 | N05 | Năng khiếu | |||||
7229042G | Biên đạo múa đại chúng | 10 | N00 | Năng khiếu | |||||
13 | 7810101 | Du lịch | |||||||
7810101A | Văn hóa du lịch | 180 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | |
7810101B | Lữ hành – Hướng dẫn DL | 100 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | |
7810101C | Hướng dẫn DL Quốc tế | 90 | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D96 | Tiếng Anh | |
14 | 7220110 | Sáng tác văn học | 15 | N00(NK Viết văn) | Văn | ||||
II. Trình độ Liên thông Cao đẳng lên Đại học chính quy | |||||||||
1 | 7229042 | Quản lý văn hoá | 20 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh |
2 | 7810101 | Du lịch | 25 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh |
3 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 5 | C00 | Văn | D01 | Tiếng Anh | D96 | Tiếng Anh |
Theo Trường Đại học Văn hóa Hà Nội