Trường Đại học Hòa Bình tuyển sinh với mức chỉ tiêu hơn 3000 sinh viên trong năm 2018 theo 3 phương thúc tuyển sinh có trong quy định của Bộ GDĐT.
Phương thức xét tuyển
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển dựa trên kết quả điểm số của thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
- Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT
- Xét tuyển tuyển thẳng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, kỳ thi cấp quốc gia theo Quy định của Bộ GDĐT
Các ngành, chuyên ngành đào tạo tại trường Đại học Hòa Bình
Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã ngành, chuyên ngành | Tổng chỉ tiêu | Trong đó, chỉ tiêu đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, địa phương | Tổ hợp xét tuyển | Ghi chú |
1. Thiết kế đồ họa | 7210403 | 50 | 30 | V00,V01,H00,H01 | |
2. Thiết kế nội thất | 7580108 | 50 | 30 | ||
3. Thiết kế thời trang | 7210404 | 50 | 30 | ||
4. Quản trị kinh doanh | 7340101 | 50 | 40 | A00,A01,B00,D01 | |
5. Quản trị nhân lực | 7340101 | 50 | 40 | ||
6. Quản trị văn phòng | 7340101 | 50 | 40 | ||
7. Quản trị Marketing | 7340101 | 50 | 40 | ||
8. Quản lý kinh tế | 7340101 | 50 | 40 | ||
9. Tài chính ngân hàng | 7340201 | 100 | 80 | ||
10. Kế toán | 7340301 | 130 | 110 | ||
11. Luật kinh tế | 7380107 | 300 | 250 | A01,C00,C10,D01 | |
12. Công nghệ thông tin | 7480201 | 150 | 110 | A01,A10,A15,D90 | |
13. Công nghệ đa phương tiện | 7480299 | 50 | 30 | ||
14. Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 50 | 30 | ||
15. Kiến trúc | 7580101 | 50 | 30 | V00, V01 | |
16. Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 50 | 30 | A00,A01,B00,D01 | |
17. Dược | 7720201 | 150 | A00,A01,B00,D01 | ||
18. Điều dưỡng | 7720301 | 100 | |||
19. Quan hệ công chúng | 7320108 | 90 | 60 | C00,C20,D01,D15 | |
20. Công nghệ truyền thông | 7320106 | 50 | 30 | A01,A09,D72,D96 | |
21. Công tác xã hội | 7760101 | 60 | 50 | A00,B00,C00,D01 | |
22. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 30 | 25 | A00,B00,C00,D01 | |
23. Quản trị dịch vụ lữ hành | 7810103 | 30 | 25 | ||
24. Quản trị hướng dẫn du lịch | 7810103 | 30 | 25 | ||
25. Quản trị du lịch cộng đồng | 7810103 | 30 | 25 | ||
26. Quản trị lưu trú du lịch | 7810103 | 30 | 20 | ||
27. Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 110 | 80 | A01,D01,D014,D015 | |
Tổng | 1.990 | 1.300 |
Theo trường Đại học Hòa Bình