Khác với mọi năm, năm nay trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tổ chức xét tuyển theo 2 phương thức: xét tuyển theo kết quả thi THPT và xét tuyển theo học bạ THPT. Trường dự kiến đào tạo gần 20 ngành nghề trong năm 2018 này.
Phương thức tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc.
Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển: Có 2 phương thức xét tuyển, gồm:
- Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia
- Xét tuyển học bạ.
Các chuyên ngành đào tạo tại trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
Mã ngành xét tuyển | Các ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Các tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia | |
Tổng chỉ tiêu | Xét theo kết quả thi THPT Quốc gia | |||
CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI | ||||
7510104 | Công nghệ Kỹ thuật giao thông (gồm 05 chuyên ngành: 1. Xây dựng Cầu đường bộ; 2. Xây dựng Cầu đường bộ Việt – Anh; 3. Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông; 4. Xây dựng Đường sắt- Metro; 5. Xây dựng đường thủy và công trình biển) | 300 | 250 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh/Pháp 3. Toán, Hóa, Anh/Pháp 4. Toán, Văn, Anh/Pháp 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh/Pháp 3. Toán, Hóa, Anh/Pháp 4. Toán, Văn, Anh/Pháp |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 100 | 100 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 200 | 200 | |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử (gồm 02 chuyên ngành: 1. Cơ điện tử trên ô tô; 2. Cơ điện tử) | 150 | 150 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 150 | 150 | |
7480104 | Hệ thống thông tin (gồm 04 chuyên ngành: 1. Hệ thống thông tin; 2. Hệ thống thông tin Việt – Anh; 3. Hệ thống thông tin và công nghệ trong xây dựng công trình giao thông; 4. Hệ thống thông tin và công nghệ trong xây dựng công trình ) | 180 | 180 | |
7510302 | Điện tử - viễn thông | 100 | 100 | |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 100 | 100 | |
7340301 | Kế toán ((gồm 02 chuyên ngành: 1. Kế toán doanh nghiệp; 2. Hệ thống thông tin Kế toán tài chính) | 200 | 200 | |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 80 | 80 | |
7340101 | Quản trị doanh nghiệp(gồm 03 chuyên ngành: 1. Quản trị doanh nghiệp; 2. Quản trị Marketing; 3. Quản trị Tài chính và đầu tư) | 120 | 120 | |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 30 | 30 | |
7840101 | Logistics và Vận tải đa phương thức | 70 | 70 | |
Quản lý, điều hành vận tải đường bộ | 20 | 20 | ||
Quản lý, điều hành vận tải đường sắt | 20 | 20 | ||
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 30 | 30 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh/Pháp 3. Toán, Hóa, Anh/Pháp 4. Toán, Hóa, Sinh |
Ngành mới (dự kiến) | ||||
7340122 | Thương mại điện tử | * | * | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh/Pháp 3. Toán, Hóa, Anh/Pháp 4. Toán, Văn, Anh/Pháp |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | * | * | |
7480201 | Công nghệ thông tin | * | * | |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC | ||||
7510104VP | CNKT xây dựng Cầu đường bộ | 50 | 25 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh/Pháp 3. Toán, Hóa, Anh/Pháp 4. Toán, Văn, Anh/Pháp |
7510102VP | CNKT xây dựng dân dụng và công nghiệp | 30 | 15 | |
7510205VP | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 50 | 25 | |
7480104VP | Hệ thống thông tin | 30 | 15 | |
7340301VP | Kế toán doanh nghiệp | 30 | 15 | |
7580301VP | Kinh tế xây dựng | 30 | 15 | |
7510302VP | Điện tử - viễn thông | 30 | 15 | |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN | ||||
7510104TN | CNKT xây dựng Cầu đường bộ | 50 | 20 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh/Pháp 3. Toán, Hóa, Anh/Pháp 4. Toán, Văn, Anh/Pháp |
7510102TN | CNKT xây dựng dân dụng và công nghiệp | 30 | 15 | |
7510205TN | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 30 | 15 | |
7480104TN | Hệ thống thông tin | 30 | 15 | |
7340301TN | Kế toán doanh nghiệp | 30 | 15 | |
7580301TN | Kinh tế xây dựng | 30 | 15 |
Theo Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải