Trường Đại học Thăng Long năm nay ra mức chỉ tiêu 1970 sinh viên cho gần 20 ngành nghề được đào tạo tại trường. Năm nay, ngoài phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia, trường còn tổ chức xét tuyển dựa theo học bạ THPT.
Phương thức xét tuyển
- Xét tuyển theo kết quả thi của kỳ thi THPT Quốc gia 2018
- Xét tuyển theo học bạ THPT
- Xét tuyển theo kết quả học tập có trong học bạ THPT hoặc Trung học chuyên nghiệp (hệ 3 năm) và thi môn năng khiếu.
Các chuyên ngành đào tạo Đại học Thăng Long
Tên trường Ngành học | Mã ngành | Khối thi và tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Ghi chú |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG (Ký hiệu trường: DTL) | 1.970 | - Đào tạo theo tín chỉ. - Phương thức tuyển sinh: + Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia + Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông - Học phí dự kiến: + Ngành Ngôn ngữ Nhật và Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành: 22 triệu đồng/năm + Ngành Ngôn ngữ Anh và Điều dưỡng: 21 triệu đồng/năm + Các ngành còn lại: 20 triệu đồng/năm | ||
Đường Nghiêm Xuân Yêm, Phường Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội ĐT: 04.38587346; 04.35592678 Fax: 04.35636775 Website:www.thanglong.edu.vn | ||||
Các ngành đào tạo đại học | ||||
Thanh nhạc | 7210205 | - Xét tuyển theo học bạ THPT hoặc Trung học chuyên nghiệp kết hợp thi tuyển môn Năng khiếu: + Trung bình cộng điểm môn Văn (3 năm THPT) ≥ 5.0; + Thi năng khiếu: Âm nhạc 1 (hát 2 bài tự chọn), Âm nhạc 2 (Thẩm âm + Tiết tấu). | 30 | |
Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | 150 | |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 100 | ||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 270 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | 7810103 | 280 | ||
Toán ứng dụng | 7460112 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh (Toán là môn chính, hệ số 2) | 30 | |
Khoa học máy tính | 7480101 | 120 | ||
Truyền thông và mạng máy tính | 7480102 | 60 | ||
Hệ thống thông tin | 7480104 | 50 | ||
Điều dưỡng | 7720301 | - Xét tuyển theo kết quả thi THPT QG + B00: Toán, Hóa học, Sinh học - Xét tuyển theo học bạ THPT + Trung bình chung 3 môn Toán, Hóa, Sinh 3 năm THPT ≥ 18 (không có môn nào <5.0) | 100 | |
Y tế công cộng | 7720701 | 40 | ||
Quản lý bệnh viện | 7720802 | 20 | ||
Dinh dưỡng | 7720401 | 30 | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (tiếng Anh là môn chính, hệ số 2) | 300 | |
Ngôn ngữ Trung quốc | 7220204 | D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung (tiếng Trung là môn chính, hệ số 2) | 40 | |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật (tiếng Nhật là môn chính, hệ số 2) | 100 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 150 | |
Việt Nam học | 7310630 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | 60 | |
Công tác xã hội | 7760101 | 40 |
Theo Đại học Thăng Long