Mùa tuyển sinh năm 2018 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HN được tổ chức xét tuyển theo 2 phương thức chính cho 24 ngành nghề đào tạo tại trường.
Phương thức tuyển sinh
- Đợt 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn/bài thi đã công bố của Trường; kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) còn hạn sử dụng do ĐHQGHN tổ chức.
- Đợt bổ sung: Xét tuyển như Đợt 1, quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của Nhà trường (nếu có).
Chuyên ngành đào tạo tại đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQGHN
Với 55 chương trình giáo dục thuộc 29 ngành đào tạo bậc đại học, 33 chương trình sau đại học và trên 10 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQGHN đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu đa dạng của người học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho TPHCM, các tỉnh, thành phía Nam trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Trình độ đào tạo/ Ngành đào tạo/ Tổ hợp xét tuyển | Mã | Môn chính | Chỉ tiêu (dự kiến) | ||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | ||||
1 | Các ngành đào tạo đại học | ||||
1.1 | Hán Nôm | 7220104 | 27 | 3 | |
1.1.1 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.1.2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.1.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.1.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.1.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.1.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.1.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.1.8 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.1.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.1.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.1.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.1.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.1.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.2 | Triết học | 7229001 | 67 | 3 | |
1.2.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.2.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.2.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.2.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.2.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.2.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.2.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.2.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.2.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.2.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.2.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.2.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.2.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.2.14 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.3 | Tôn giáo học | 7229009 | 45 | 5 | |
1.3.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.3.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.3.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.3.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.3.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.3.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.3.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.3.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.3.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.3.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.3.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.3.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.3.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.3.14 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.4 | Lịch sử | 7229010 | 70 | 10 | |
1.4.1 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.4.2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.4.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.4.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.4.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.4.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.4.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.4.8 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.4.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.4.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.4.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.4.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.4.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.5 | Ngôn ngữ học | 7229020 | 70 | 10 | |
1.5.1 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.5.2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.5.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.5.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.5.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.5.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.5.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.5.8 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.5.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.5.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.5.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.5.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.5.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.6 | Văn học | 7229030 | 80 | 10 | |
1.6.1 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.6.2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.6.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.6.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.6.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.6.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.6.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.6.8 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.6.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.6.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.6.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.6.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.6.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.7 | Chính trị học | 7310201 | 65 | 10 | |
1.7.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.7.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.7.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.7.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.7.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.7.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.7.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.7.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.7.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.7.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.7.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.7.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.7.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.7.14 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.8 | Xã hội học | 7310301 | 65 | 5 | |
1.8.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.8.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.8.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.8.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.8.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.8.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.8.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.8.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.8.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.8.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.8.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.8.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.8.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.8.14 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.9 | Nhân học | 7310302 | 55 | 5 | |
1.9.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.9.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.9.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.9.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.9.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.9.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.9.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.9.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.9.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.9.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.9.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.9.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.9.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.9.14 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.10 | Tâm lý học | 7310401 | 90 | 10 | |
1.10.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.10.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.10.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.10.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.10.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.10.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.10.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.10.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.10.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.10.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.10.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.10.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.10.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.10.14 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.11 | Quốc tế học | 7310601 | 80 | 10 | |
1.11.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.11.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.11.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.11.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.11.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.11.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.11.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.11.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.11.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.11.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.11.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.11.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.11.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.11.14 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.12 | Đông phương học | 7310608 | 110 | 20 | |
1.12.1 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.12.2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.12.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.12.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.12.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.12.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.12.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.12.8 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.12.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.12.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.12.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.12.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.12.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.13 | Đông Nam Á học | 7310620 | 45 | 5 | |
1.13.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.13.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.13.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.13.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.13.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.13.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.13.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.13.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.13.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.13.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.13.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.13.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.13.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.13.14 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.14 | Việt Nam học | 7310630 | 65 | 5 | |
1.14.1 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.14.2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.14.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.14.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.14.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.14.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.14.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.14.8 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.14.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.14.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.14.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.14.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.14.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.15 | Báo chí | 7320101 | 100 | 10 | |
1.15.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.15.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.15.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.15.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.15.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.15.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.15.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.15.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.15.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.15.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.15.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.15.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.15.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.15.14 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.16 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 55 | 5 | |
1.16.1 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.16.2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.16.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.16.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.16.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.16.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.16.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.16.8 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.16.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.16.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.16.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.16.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.16.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.17 | Thông tin - thư viện | 7320201 | 45 | 5 | |
1.17.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.17.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.17.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.17.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.17.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.17.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.17.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.17.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.17.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.17.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.17.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.17.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.17.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.17.14 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.18 | Quản lý thông tin | 7320205 | 45 | 5 | |
1.18.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.18.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.18.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.18.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.18.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.18.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.18.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.18.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.18.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.18.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.18.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.18.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.18.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.18.14 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.19 | Lưu trữ học | 7320303 | 50 | 5 | |
1.19.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.19.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.19.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.19.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.19.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.19.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.19.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.19.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.19.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.19.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.19.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.19.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.19.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.19.14 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.20 | Khoa học quản lý | 7340401 | 95 | 15 | |
1.20.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.20.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.20.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.20.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.20.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.20.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.20.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.20.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.20.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.20.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.20.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.20.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.20.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.20.14 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.21 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 65 | 5 | |
1.21.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.21.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.21.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.21.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.21.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.21.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.21.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.21.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.21.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.21.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.21.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.21.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.21.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.21.14 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.22 | Công tác xã hội | 7760101 | 70 | 10 | |
1.22.1 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
1.22.2 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.22.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.22.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.22.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.22.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.22.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.22.8 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.22.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.22.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.22.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.22.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.22.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.22.14 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 80 | 10 | |
1.23.1 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.23.2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.23.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.23.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.23.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.23.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.23.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.23.8 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.23.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.23.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.23.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.23.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.23.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
1.24 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 70 | 10 | |
1.24.1 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
1.24.2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
1.24.3 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
1.24.4 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
1.24.5 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
1.24.6 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | |||
1.24.7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
1.24.8 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | |||
1.24.9 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | |||
1.24.10 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | |||
1.24.11 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | |||
1.24.12 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | |||
1.24.13 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | |||
