Điểm chuẩn vào lớp 10 2015 các trường Công lập tại Đà Nẵng
Chiều 29.6, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường trên địa bàn thành phố. Theo đó, trường THPT Phan Chu Trinh là trường có điểm chuẩn cao nhất với 51 điểm (NV1) và 53 điểm (NV2). Trường có điểm chuẩn thấp nhất là trường THPT Phạm Phú Thứ với điểm NV1 21 điểm, NV2 là 23 điểm.
Cụ thể điểm chuẩn vào các trường như sau:
STT | Trường THPT | Mốc điểm chuẩn | |
NV1 | NV2 | ||
1 | Hoàng Hoa Thám | 47,50 | 49,50 |
2 | Ngô Quyền | 25,00 | 27,00 |
3 | Tôn Thất Tùng | 26,00 | 28,00 |
4 | Ngũ Hành Sơn | 23,50 | 26,00 |
5 | Hoà Vang | 46,50 | 48,50 |
6 | Phan Thành Tài | 31,00 | 36,00 |
7 | Nguyễn Hiền | 30,00 | 32,00 |
8 | Thái Phiên | 39,00 | 43,50 |
9 | Thanh Khê | 26,00 | 28,00 |
10 | Nguyễn Thượng Hiền | 27,50 | 31,50 |
11 | Nguyễn Trãi | 42,50 | 44,50 |
12 | Ông Ích Khiêm | 26,00 | 28,50 |
13 | Trần Phú | 42,50 | 47,00 |
14 | Phan Châu Trinh | 51,00 | 53,00 |
15 | Cẩm Lệ | 23,50 | 26,00 |
16 | Liên Chiểu | 23,00 | 25,50 |
17 | Phạm Phú Thứ | 21,00 | 23,00 |
Tóm tắt: Chiều 29.6, Sở GD-ĐT Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn Đà Nẵng. Theo đó, điểm chuẩn vào từng trường cụ thể là: THPT Hoàng Hoa Thám: nguyện vọng 1 (NV1) 47,5 điểm - (NV2) 49,5 điểm; Ngô Quyền (NV1) 25 điểm - (NV2) 27 điểm; Tôn Thất Tùng (NV1) 26 điểm - (NV2) 28 điểm; Ngũ Hành Sơn (NV1) 23,5 điểm - (NV2) 26 điểm; Hòa Vang (NV1) 46,5 điểm - (NV2) 48,5 điểm; Phan Thành Tài (NV1) 31 điểm - (NV2) 36 điểm; Nguyễn Hiền (NV1) 30 điểm - (NV2) 32 điểm; Thái Phiên (NV1) 39 điểm - (NV2) 43,5 điểm; Thanh Khê (NV1) 26 điểm - (NV2) 28 điểm; Nguyễn Thượng Hiền (NV1) 27,5 điểm - (NV2) 31,5 điểm; Nguyễn Trãi (NV1) 42,5 điểm - (NV2) 44,5 điểm; Ông Ích Khiêm (NV1) 26 điểm - (NV2) 28,5 điểm; Trần Phú (NV1) 42,5 điểm - (NV2) 47 điểm; Phan Châu Trinh (NV1) 51 điểm- (NV2) 53 điểm; Cẩm Lệ (NV1) 23,5 điểm - (NV2) 26 điểm; Liên Chiểu (NV1) 23 điểm - (NV2) 25,5 điểm; Phạm Phú Thứ (NV1) 21 điểm - (NV2) 23 điểm.
Chi tiết mốc điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2 vào lớp 10 tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng:
TT | Trường THPT | Mốc điểm chuẩn | Số lượng tuyển | Tổng SL tuyển | SL Tuyển | Tổng | ||
NV1 | NV2 | NV1 | NV2 | 2 NV | thẳng | cộng | ||
1 | Hoàng Hoa Thám | 47,50 | 49,50 | 473 | 0 | 473 | 62 | 535 |
2 | Ngô Quyền | 25,00 | 27,00 | 170 | 379 | 549 | 1 | 550 |
3 | Tôn Thất Tùng | 26,00 | 28,00 | 291 | 217 | 508 | 0 | 508 |
4 | Ngũ Hành Sơn | 23,50 | 26,00 | 382 | 86 | 468 | 0 | 468 |
5 | Hoà Vang | 46,50 | 48,50 | 491 | 4 | 495 | 0 | 495 |
6 | Phan Thành Tài | 31,00 | 36,00 | 399 | 103 | 502 | 8 | 510 |
7 | Nguyễn Hiền | 30,00 | 32,00 | 215 | 459 | 674 | 2 | 676 |
8 | Thái Phiên | 39,00 | 43,50 | 655 | 190 | 845 | 2 | 847 |
9 | Thanh Khê | 26,00 | 28,00 | 180 | 327 | 507 | 1 | 508 |
10 | Nguyễn Thượng Hiền | 27,50 | 31,50 | 260 | 160 | 420 | 4 | 424 |
11 | Nguyễn Trãi | 42,50 | 44,50 | 413 | 9 | 422 | 2 | 424 |
12 | Ông Ich Khiêm | 26,00 | 28,50 | 538 | 6 | 544 | 8 | 552 |
13 | Trần Phú | 42,50 | 47,00 | 664 | 179 | 843 | 2 | 845 |
14 | Phan Châu Trinh | 51,00 | 53,00 | 1175 | 0 | 1175 | 91 | 1266 |
15 | Cẩm Lệ | 23,50 | 26,00 | 100 | 238 | 338 | 4 | 342 |
16 | Liên Chiểu | 23,00 | 25,50 | 199 | 51 | 250 | 2 | 252 |
17 | Phạm Phú Thứ | 21,00 | 23,00 | 416 | 34 | 450 | 40 | 490 |
| Cộng |
|
| 7021 | 2442 | 9463 | 229 | 9692 |
Theo Danang.edu.vn, tin gốc: http://danang.edu.vn/danang/rss/index.php?pageid=11050&topicid=101