Cụ thể, điểm xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh 2015 vào các ngành của các trường là:
- Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia:
| DDC | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ |
| Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển |
1 | C340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 20 | 12 |
2 | C420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00,D07, D08 | 30 | 12 |
3 | C510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00, A01, C01, V01 | 50 | 12 |
4 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, C01 | 40 | 12 |
5 | C510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01 | 60 | 12 |
6 | C510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, A01, C01 | 50 | 12 |
7 | C510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01 | 5 | 12 |
8 | C510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01 | 5 | 12 |
9 | C510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01 | 30 | 12 |
10 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01 | 5 | 12 |
11 | C510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông | A00, A01, C01 | 40 | 12 |
12 | C510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 40 | 12 |
13 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 40 | 12 |
14 | C540102 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 30 | 12 |
15 | C580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, C01 | 40 | 12 |
16 | C501205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01 | 5 | 14 |
VI | DDI | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |
|
|
|
1 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 75 | 12 |
2 | C340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 40 | 12 |
3 | C340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 120 | 12 |
4 | C480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 55 | 12 |
5 | C480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01, D01, D07 | 55 | 12 |
6 | C480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D07 | 55 | 12 |
7 | C480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 130 | 12 |
8 | C480202 | Tin học ứng dụng | A00, A01, D01, D07 | 110 | 12 |
9 | C510304 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D07 | 40 | 12 |
10 | C340301LT | Kế toán (liên thông) | A00, A01, D01, D07 | 40 | 12 |
11 | C480201LT | Công nghệ thông tin (liên thông) | A00, A01, D01, D07 | 40 | 12 |
VII | DDP | PHÂN HIỆU KON TUM |
|
|
|
1 | C340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 15 | 12 |
2 | C340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 20 | 12 |
3 | C420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00 | 15 | 12 |
4 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 20 | 12 |
5 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01 |
|
|
6 | D140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01 |
|
|
7 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 20 | 15 |
8 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 15 | 15 |
9 | D340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 15 | 15 |
10 | D340201 | Tài chính - ngân hàng | A00, A01, D01 | 15 | 15 |
11 | D340301 | Kế toán | A00, A01, D01 |
|
|
12 | D380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01 |
|
|
13 | D480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 15 | 15 |
14 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D07 | 15 | 15 |
15 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D07 | 25 | 15 |
16 | D580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D07 | 40 | 15 |
17 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 20 | 15 |
|
|
|
|
|
|
| VNUK | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh |
|
|
|
1 | DCSE | Khoa học và kỹ thuật máy tính | A01, D01 | 15 | 15 |
2 | DIBM | Quản trị và kinh doanh quốc tế | A01, D01 | 10 | 15 |
- Xét tuyển theo phương án riêng:
VII | DDP | PHÂN HIỆU KON TUM |
|
|
|
1 | C340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 15 | 16,5 |
2 | C340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 20 | 16,5 |
3 | C420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00 | 15 | 16,5 |
4 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 20 | 16,5 |
8 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 15 | 18 |
9 | D340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 10 | 18 |
11 | D340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 10 | 18 |
12 | D380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 10 | 18 |
17 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 15 | 18 |