Năm nay, trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tuyển sinh theo 3 phương thức tuyển sinh của Bộ GDĐT đề ra trong Quy định. Ngoài ra, trường dự kiến xét tuyển với mức chỉ tiêu là 4500 sinh viên cho tổng số 37 ngành nghề đào tạo của trường.
Phương thức tuyển sinh
Trường xét tuyển theo ngành và theo chương trình đào tạo đặc thù gồm các phương thức sau:
- Xét tuyển thẳng theo quy chế của tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và thông báo của trường
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
- Xét tuyển kết hợp gồm các đối tượng sau:
- Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV), tốt nghiệp và có tổng điểm thi THPTQG năm 2018 theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường đạt từ 18 điểm trở lên.
- Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2018) đạt IELTS 6.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 575 trở lên hoặc TOEFL iBT 90 trở lên và có tổng điểm thi môn Toán và 01 môn bất kỳ (trừ môn Tiếng Anh) của kỳ thi THPTQG năm 2018 thuộc các môn trong tổ hợp xét tuyển của Trường đạt từ 15 điểm trở lên.
- Thí sinh có 3 môn thi THPTQG năm 2018, gồm môn Toán và 2 môn bất kỳ thuộc các môn trong tổ hợp xét tuyển của Trường đạt từ 27 điểm trở lên (không làm tròn, không tính điểm ưu tiên).
Thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu và các ngành đào tạo
TT | Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn | ||||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | |||||||
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||
1.1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 105 | 35 | A01 | D01 | D09 | D10 |
1.2 | Kinh tế | 7310101 | 210 | 70 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.3 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 150 | 50 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.4 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 173 | 57 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kinh tế phát triển (tách ra từ ngành Kinh tế) | ||||||||
1.5 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 90 | 30 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.6 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 98 | 32 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.7 | Toán kinh tế | 7310108 | 98 | 32 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.8 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 45 | 15 | A01 | C03 | C04 | D01 |
Ngành/Chương trình mới mở | ||||||||
1.9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 285 | 95 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.10 | Marketing | 7340115 | 188 | 62 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.11 | Bất động sản | 7340116 | 90 | 30 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.12 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 90 | 30 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.13 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 120 | 40 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.14 | Thương mại điện tử | 7340122 | 45 | 15 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Ngành/Chương trình mới mở | ||||||||
1.15 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 375 | 125 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.16 | Bảo hiểm | 7340204 | 113 | 37 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.17 | Kế toán | 7340301 | 300 | 100 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.18 | Khoa học quản lý | 7340401 | 90 | 30 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Khoa học quản lý (Quản lý kinh tế cũ – tách ra từ ngành Kinh tế) | ||||||||
1.19 | Quản lý công | 7340403 | 45 | 15 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Quản lý công (tách ra từ ngành Kinh tế) | ||||||||
1.20 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 90 | 30 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.21 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 113 | 37 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.22 | Quản lý dự án | 7340409 | 45 | 15 | A00 | A01 | B00 | D01 |
Ngành/Chương trình mới mở | ||||||||
1.23 | Luật kinh tế | 7380107 | 113 | 37 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Luật kinh tế (tách ra từ ngành Luật) | ||||||||
1.24 | Khoa học máy tính | 7480101 | 45 | 15 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.25 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 90 | 30 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Công nghệ thông tin (tách ra từ ngành Khoa học máy tính) | ||||||||
1.26 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 45 | 15 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Ngành/Chương trình mới mở | ||||||||
1.27 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 60 | 20 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.28 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 75 | 25 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.29 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 75 | 25 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 53 | 17 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Quản lý tài nguyên và môi trường (tách ra từ ngành Kinh tế) | ||||||||
1.31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 83 | 27 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.32 | Quản lý đất đai | 7850103 | 45 | 15 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Quản lý đất đai (tách ra từ ngành Bất động sản) | ||||||||
1.33 | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) | EBBA | 135 | 45 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.34 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | EP01 | 38 | 12 | A01 | D01 | D07 | D09 |
Ngành/Chương trình mới mở | ||||||||
1.35 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | EP02 | 30 | 10 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Ngành/Chương trình mới mở | ||||||||
1.36 | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) | EPMP | 60 | 20 | A00 | A01 | D01 | D07 |
1.37 | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | POHE | 225 | 75 | A01 | D01 | D07 | D09 |
Tổng: | 4.130 | 1.370 |
Theo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân