>> Tuyển sinh , Tỉ lệ chọi 2014, điểm thi tốt nghiệp 2014, điểm thi đại học 2014
Trường đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
- ĐT Phòng đào tạo: 0710 3600 433 (Trương Chiến Thắng); 0710 3872 165 (Võ Thị Ngọc Mỹ).
- Fax: 0710 3838 474; Website: www.ctu.edu.vn
: Tỷ lệ chọi Đại học Cần Thơ 2014 - Ti le choi Dai hoc Can Tho 2014
- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2014: 8500
- Tổng số hồ sơ: 64000
- Tỉ lệ chọi Đại học Cần Thơ 2014: 1/7.53
Trường: Đại học Cần Thơ | Mã trường: TCT | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | Toàn ngành | 8500 | 57865 | 1/6.81 | ||||
2 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 60 | 1501 | 1/25.02 | |||
3 | D140204 | Giáo dục Công dân | 60 | 298 | 1/4.97 | |||
4 | D140206 | Giáo dục Thể chất | 60 | 679 | 1/11.32 | |||
5 | D140209 | Sư phạm Toán học | 120 | 714 | 1/5.95 | |||
6 | D140211 | Sư phạm Vật lý | 160 | 833 | 1/5.21 | |||
7 | D140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | 576 | 1/9.6 | |||
8 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 120 | 654 | 1/5.45 | |||
9 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 60 | 504 | 1/8.4 | |||
10 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | 60 | 285 | 1/4.75 | |||
11 | D140219 | Sư phạm Địa lý | 40 | 286 | 1/7.15 | |||
12 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | 539 | 1/6.74 | |||
13 | D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 60 | 92 | 1/1.53 | |||
14 | D220113 | Việt Nam học | 80 | 822 | 1/10.28 | |||
15 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 160 | 1057 | 1/6.61 | |||
16 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 60 | 167 | 1/2.78 | |||
17 | D220301 | Triết học* | 80 | 199 | 1/2.49 | |||
18 | D220330 | Văn học | 80 | 214 | 1/2.68 | |||
19 | D310101 | Kinh tế | 100 | 457 | 1/4.57 | |||
20 | D310201 | Chính trị học* | 80 | 34 | 1/0.43 | |||
21 | D320201 | Thông tin học | 80 | 303 | 1/3.79 | |||
22 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 120 | 1478 | 1/12.32 | |||
23 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | 1463 | 1/14.63 | |||
24 | D340115 | Marketing | 80 | 907 | 1/11.34 | |||
25 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | 80 | 1017 | 1/12.71 | |||
26 | D340121 | Kinh doanh thương mại | 80 | 862 | 1/10.78 | |||
27 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng | 220 | 1957 | 1/8.9 | |||
28 | D340301 | Kế toán | 100 | 1456 | 1/14.56 | |||
29 | D340302 | Kiểm toán | 100 | 304 | 1/3.04 | |||
30 | D380101 | Luật | 300 | 4512 | 1/15.04 | |||
31 | D420101 | Sinh học | 120 | 531 | 1/4.43 | |||
32 | D420201 | Công nghệ sinh học | 160 | 1537 | 1/9.609 | |||
33 | D420203 | Sinh học ứng dụng* | 90 | 28 | 1/0.31 | |||
34 | D440112 | Hóa học | 160 | 1040 | 1/6.5 | |||
35 | D440301 | Khoa học môi trường | 120 | 383 | 1/3.19 | |||
36 | D440306 | Khoa học đất | 85 | 352 | 1/4.14 | |||
37 | D460112 | Toán ứng dụng | 80 | 390 | 1/4.88 | |||
38 | D480101 | Khoa học máy tính | 100 | 412 | 1/4.12 | |||
39 | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 100 | 273 | 1/2.73 | |||
40 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 100 | 417 | 1/4.17 | |||
41 | D480104 | Hệ thống thông tin | 100 | 419 | 1/4.19 | |||
42 | D480201 | Công nghệ thông tin | 200 | 1613 | 1/8.07 | |||
43 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 100 | 299 | 1/2.99 | |||
44 | D510601 | Quản lý công nghiệp | 100 | 234 | 1/2.34 | |||
45 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | 240 | 1870 | 1/7.79 | |||
46 | D520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 80 | 410 | 1/5.13 | |||
47 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện) | 100 | 896 | 1/8.960 | |||
48 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 100 | 270 | 1/2.7 | |||
49 | D520214 | Kỹ thuật máy tính | 100 | 370 | 1/3.7 | |||
50 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 100 | 543 | 1/5.43 | |||
51 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | 120 | 1378 | 1/11.48 | |||
52 | D520401 | Vật lý kỹ thuật* | 60 | 138 | 1/2.3 | |||
53 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 160 | 1886 | 1/11.79 | |||
54 | D540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 80 | 493 | 1/6.16 | |||
55 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 270 | 1540 | 1/5.7 | |||
56 | D580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước* | 80 | 302 | 1/3.78 | |||
57 | D620105 | Chăn nuôi | 160 | 883 | 1/5.52 | |||
58 | D620109 | Nông học | 120 | 837 | 1/6.98 | |||
59 | D620110 | Khoa học cây trồng | 300 | 1421 | 1/4.74 | |||
60 | D620112 | Bảo vệ thực vật | 155 | 1381 | 1/8.91 | |||
61 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 60 | 379 | 1/6.32 | |||
62 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp | 160 | 548 | 1/3.43 | |||
63 | D620116 | Phát triển nông thôn | 120 | 829 | 1/6.91 | |||
64 | D620205 | Lâm sinh | 80 | 434 | 1/5.43 | |||
65 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | 160 | 1203 | 1/7.52 | |||
66 | D620302 | Bệnh học thủy sản | 80 | 307 | 1/3.84 | |||
67 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 60 | 728 | 1/12.13 | |||
68 | D640101 | Thú y | 180 | 1375 | 1/7.64 | |||
69 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 100 | 1681 | 1/16.81 | |||
70 | D850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 100 | 175 | 1/1.75 | |||
71 | D850103 | Quản lý đất đai | 120 | 1119 | 1/9.33 | |||
72 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 80 | 227 | 1/2.84 | |||
73 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | 309 | 1/3.86 | |||
74 | D380101 | Luật | 80 | 669 | 1/8.359 | |||
75 | D480201 | Công nghệ thông tin | 60 | 157 | 1/2.62 | |||
76 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 80 | 298 | 1/3.73 | |||
77 | D620109 | Nông học | 80 | 355 | 1/4.44 | |||
78 | D620116 | Phát triển nông thôn | 80 | 260 | 1/3.25 | |||
79 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | 60 | 96 | 1/1.6 |
Xem chi tiết tỉ lệ chọi Đại học Cần Thơ 2014 chính thức trên trang Kênh tuyển sinh tại đây:https://kenhtuyensinh.vn/ti-le-choi, hoặc nhắn tin theo cú pháp dưới đây để nhận chi tiết thông tin về tỷ lệ chọi năm 2014 của trường đại học mà bạn thi:
Tỉ lệ chọi đại học Cần Thơ năm 2013 chi tiết như sau:
Trường ĐH Cần Thơ. Ngành giáo dục tiểu học, khoa học môi trường có tỷ lệ chọi cao nhất trong các ngành.
TT | Mã ngành | Ngành/chuyên ngành | Khối thi | Chỉ tiêu 2013 | Số lượng ĐKDT | |
Các ngành đào tạo bậc đại học |
| 7.540 | 65.978 |
| ||
1 | D140202 | Giáo dục tiểu học | A, D1 | 60 | 1.942 | 32 |
2 | D140204 | Giáo dục Công dân | C | 80 | 597 | 7 |
3 | D140206 | Giáo dục Thể chất | T | 80 | 809 | 10 |
4 | D140209 | Sư phạm toán học có 2 chuyên ngành: | A, A1 | 120 | 1.507 | 13 |
5 | D140211 | Sư phạm Vật lý có 3 chuyên ngành: | A, A1 | 180 | 987 | 5 |
6 | D140212 | Sư phạm Hóa học | A, B | 60 | 556 | 9 |
7 | D140213 | Sư phạm Sinh học có 2 chuyên ngành: | B | 120 | 596 | 5 |
8 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 60 | 436 | 7 |
9 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 60 | 264 | 4 |
10 | D140219 | Sư phạm Địa lý | C | 60 | 322 | 5 |
11 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 80 | 592 | 7 |
12 | D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D1, D3 | 60 | 62 | 1 |
13 | D220113 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | C, D1 | 80 | 880 | 11 |
14 | D220201 | Ngôn ngữ Anh có 2 chuyên ngành: | D1 | 160 | 1.054 | 7 |
15 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | D1, D3 | 60 | 120 | 2 |
16 | D220330 | Văn học | C | 80 | 570 | 7 |
17 | D310101 | Kinh tế | A, A1, D1 | 80 | 415 | 5 |
18 | D320201 | Thông tin học | D1 | 60 | 263 | 4 |
19 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 120 | 2.500 | 21 |
20 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1, D1 | 80 | 972 | 12 |
21 | D340115 | Marketing | A, A1, D1 | 80 | 403 | 5 |
22 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A, A1, D1 | 100 | 263 | 3 |
23 | D340121 | Kinh doanh thương mại | A, A1, D1 | 80 | 180 | 2 |
24 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng có 2 chuyên ngành: | A, A1, D1 | 200 | 1.049 | 5 |
25 | D340301 | Kế toán | A, A1, D1 | 90 | 1.153 | 13 |
26 | D340302 | Kiểm toán | A, A1, D1 | 90 | 526 | 6 |
27 | D380101 | Luật có 3 chuyên ngành: | A, C, D1, D3 | 300 | 5.753 | 19 |
28 | D420101 | Sinh học có 2 chuyên ngành: | B | 120 | 374 | 3 |
29 | D420201 | Công nghệ sinh học | A, B | 160 | 1.491 | 9 |
30 | D440112 | Hóa học có 2 chuyên ngành: | A, B | 160 | 699 | 4 |
31 | D440301 | Khoa học môi trường | A, B | 80 | 3.730 | 47 |
32 | D440306 | Khoa học đất | B | 60 | 119 | 2 |
33 | D460112 | Toán ứng dụng | A | 80 | 204 | 3 |
34 | D480101 | Khoa học máy tính | A, A1 | 80 | 105 | 1 |
35 | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A, A1 | 80 | 449 | 6 |
36 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | A, A1 | 80 | 378 | 5 |
37 | D480104 | Hệ thống thông tin | A, A1 | 80 | 146 | 2 |
38 | D480201 | Công nghệ thông tin có 2 chuyên ngành | A, A1 | 160 | 2.552 | 16 |
39 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A, B | 80 | 1.203 | 15 |
40 | D510601 | Quản lý công nghiệp | A, A1 | 80 | 787 | 10 |
41 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí có 3 chuyên ngành: | A, A1 | 240 | 2.248 | 9 |
42 | D520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | A, A1 | 80 | 474 | 6 |
43 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử(chuyên ngành Kỹ thuật điện) | A, A1 | 90 | 1.416 | 16 |
44 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 80 | 604 | 8 |
45 | D520214 | Kỹ thuật máy tính | A, A1 | 80 | 116 | 1 |
46 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A, A1 | 80 | 222 | 3 |
47 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | A | 100 | 534 | 5 |
48 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A | 120 | 1.931 | 16 |
49 | D540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A | 80 | 898 | 11 |
50 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng có 3 chuyên ngành: | A, A1 | 240 | 2.256 | 9 |
51 | D620105 | Chăn nuôi có 2 chuyên ngành: | B | 160 | 256 | 2 |
52 | D620109 | Nông học | B | 120 | 1.345 | 11 |
53 | D620110 | Khoa học cây trồng có 3 chuyên ngành: | B | 270 | 1.208 | 4 |
54 | D620112 | Bảo vệ thực vật | B | 120 | 1.286 | 11 |
55 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B | 60 | 142 | 2 |
56 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp có 2 chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế thủy sản) | A, A1, D1 | 180 | 2.169 | 12 |
57 | D620116 | Phát triển nông thôn | A, A1, B | 80 | 951 | 12 |
58 | D620205 | Lâm sinh | A, A1, B | 60 | 136 | 2 |
59 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản có 2 chuyên ngành: | B | 160 | 1.205 | 8 |
60 | D620302 | Bệnh học thủy sản | B | 80 | 111 | 1 |
61 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A, B | 60 | 337 | 6 |
62 | D640101 | Thú y có 2 chuyên ngành: | B | 180 | 1.294 | 7 |
63 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A, A1, B | 80 | 1.505 | 19 |
64 | D850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A, A1, D1 | 80 | 1.257 | 16 |
65 | D850103 | Quản lý đất đai | A, A1, B | 100 | 2.876 | 29 |
Đào tạo đại học tại khu Hòa An - tỉnh Hậu GiangXem điểm thi đại học 2013 và diem thi tot nghiep tại đây | 580 | 2.193 | 4 | |||
1 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 80 | 239 | 3 |
2 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 80 | 256 | 3 |
3 | D380101 | Luật (chuyên ngành Luật Hành chính) | A, C, D1, D3 | 100 | 1.019 | 10 |
4 | D480201 | Công nghệ thông tin(chuyên ngành Tin học ứng dụng) | A, A1 | 80 | 108 | 1 |
5 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A, A1 | 80 | 212 | 3 |
6 | D620109 | Nông học (chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp) | B | 80 | 180 | 2 |
7 | D620116 | Phát triển nông thôn(chuyên ngành Khuyến nông) | A, A1, B | 80 | 179 | 2 |
Các ngành đào tạo cao đẳng |
| 200 | 87 |
| ||
1 | C480201 | Công nghệ thông tin có 2 chuyên ngành: | A, A1, D1 | 200 | 87 | 0 |
Số thí sinh thi vào Trường ĐH Cần Thơ | 66.065 |