>> Tuyển sinh, tỉ lệ chọi 2014, điểm thi tốt nghiệp 2014, điểm thi đại học 2014
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng kí dự thi vào lớp 10. Theo đó, tỷ lệ chọi vào các trường không tăng đột biến so với các năm trước…
Tuyển sinh lớp 10: Tỉ lệ chọi 2014 các trường THPT tại Hà Nội
Đứng đầu thành phố về tỷ lệ chọi là Trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy) với 1290 học sinh đăng kí/chỉ tiêu 480 (tỷ lệ chọi 1/ 2,6), tiếp đến là Trường THPT Lê Quý Đôn (quận Hà Đông) 1/ 2,4; THPT Kim Liên (quận Đống Đa) 1/ 2,2; THPT Thăng Long (quận Hai Bà Trưng) 1/ 1,9; THPT Phan Đình Phùng (Q Ba Đình) 1/ 1,8
Theo sở GD-ĐT Hà Nội, căn cứ vào dữ liệu này, HS muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển thì nộp đơn (theo mẫu) tại các phòng GD-ĐT trong 2 ngày 27 và 28-5. Học sinh chỉ được đổi nguyện vọng trong khu vực tuyển sinh đã đăng kí và chỉ đổi nguyện vọng khối không chuyên.
Năm nay, học sinh dự thi vào lớp 10 của Hà Nội vẫn có hai nguyện vọng vào các trường THPT công lập, chưa kể nguyện vọng vào trường chuyên. Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 23-6.
Chỉ tiêu và số lượng HS đăng ký dự tuyển theo nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 của từng trường THPT công lập Hà Nội cụ thể như sau:
Tên trường | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | |
Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 | ||
Phan Đình Phùng | 600 | 1.089 | 103 |
Phạm Hồng Thái | 520 | 793 | 506 |
Nguyễn Trãi - Ba Đình | 440 | 938 | 1.535 |
Tây Hồ | 480 | 760 | 1.641 |
Trần Phú - Hoàn Kiếm | 600 | 855 | 62 |
Việt Đức | 600 | 1.003 | 107 |
Thăng Long | 560 | 1.156 | 17 |
Trần Nhân Tông | 520 | 817 | 1.329 |
Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 560 | 608 | 2.679 |
Kim Liên | 600 | 1.328 | 72 |
Lê Quý Đôn - Đống Đa | 560 | 963 | 58 |
Đống Đa | 560 | 866 | 1.427 |
Quang Trung - Đống Đa | 560 | 868 | 1.792 |
Nhân Chính | 400 | 994 | 244 |
Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 480 | 716 | 2.767 |
Yên Hoà | 480 | 1.290 | 142 |
Cầu Giấy | 440 | 945 | 1.108 |
Đa Phúc | 440 | 541 | 85 |
Sóc Sơn | 440 | 677 | 61 |
Trung Giã | 360 | 565 | 165 |
Xuân Giang | 320 | 609 | 648 |
Kim Anh | 400 | 544 | 481 |
Minh Phú | 280 | 295 | 1.271 |
Liên Hà | 480 | 663 | 22 |
Vân Nội | 480 | 820 | 939 |
Đông Anh | 400 | 593 | 669 |
Cổ Loa | 440 | 763 | 154 |
Bắc Thăng Long | 320 | 330 | 506 |
Cao Bá Quát - Gia Lâm | 480 | 535 | 71 |
Yên Viên | 440 | 640 | 59 |
Dương Xá | 480 | 760 | 186 |
Nguyễn Văn Cừ | 400 | 634 | 1.394 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 480 | 947 | 42 |
Xuân Đỉnh | 480 | 764 | 184 |
Trung Văn | 360 | 690 | 305 |
Thượng Cát | 400 | 361 | 1.016 |
Đại Mỗ | 280 | 298 | 1.617 |
Ngọc Hồi | 480 | 630 | 60 |
Ngô Thì Nhậm | 480 | 696 | 1.318 |
Việt Nam-Ba Lan | 560 | 703 | 1.030 |
Trơng Định | 560 | 845 | 440 |
Hoàng Văn Thụ | 520 | 666 | 258 |
Nguyễn Gia Thiều | 520 | 809 | 13 |
Lý Thường Kiệt | 320 | 497 | 349 |
Thạch Bàn | 320 | 293 | 873 |
Phúc Lợi | 320 | 420 | 1.519 |
Mê Linh | 400 | 499 | 5 |
Tiền Phong | 360 | 499 | 961 |
Tiến Thịnh | 320 | 328 | 670 |
Quang Minh | 320 | 196 | 1.269 |
Yên Lãng | 360 | 527 | 16 |
Tự Lập | 320 | 212 | 528 |
Lê Quý Đôn - Hà Đông | 520 | 1.267 | 11 |
Quang Trung - Hà Đông | 400 | 640 | 864 |
Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 400 | 513 | 572 |
Lê Lợi - Hà Đông | 360 | 301 | 872 |
Tùng Thiện | 400 | 826 | 476 |
Xuân Khanh | 360 | 168 | 1.271 |
Ba Vì | 440 | 635 | 789 |
Bất Bạt | 360 | 292 | 1.046 |
Ngô Quyền - Ba Vì | 560 | 906 | 64 |
Quảng Oai | 520 | 960 | 183 |
Minh Quang | 200 | 111 | 134 |
Hoài Đức A | 520 | 695 | 276 |
Hoài Đức B | 480 | 796 | 108 |
Vạn Xuân - Hoài Đức | 440 | 750 | 609 |
Ngọc Tảo | 560 | 844 | 92 |
Phúc Thọ | 520 | 778 | 744 |
Vân Cốc | 400 | 457 | 1.001 |
Đan Phượng | 440 | 578 | 47 |
Hồng Thái | 440 | 717 | 1.062 |
Tân Lập | 440 | 666 | 1.561 |
Thạch Thất | 560 | 861 | 128 |
Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 520 | 956 | 127 |
Bắc Lương Sơn | 280 | 256 | 1.398 |
Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 480 | 767 | 1.801 |
Quốc Oai | 560 | 1.030 | 37 |
Cao Bá Quát - Quốc Oai | 440 | 759 | 391 |
Minh Khai | 520 | 828 | 1.343 |
Chương Mỹ A | 600 | 869 | 92 |
Chương Mỹ B | 600 | 516 | 1.817 |
Xuân Mai | 600 | 927 | 110 |
Chúc Động | 600 | 917 | 1.525 |
Thanh Oai A | 480 | 610 | 1.535 |
Thanh Oai B | 480 | 727 | 35 |
Nguyễn Du - Thanh Oai | 480 | 690 | 118 |
Thờng Tín | 520 | 848 | 17 |
Nguyễn Trãi - Thường Tín | 400 | 579 | 239 |
Tô Hiệu - Thường Tín | 480 | 665 | 360 |
Lý Tử Tấn | 400 | 253 | 1.021 |
Vân Tảo | 400 | 372 | 1.182 |
Mỹ Đức A | 560 | 817 | 8 |
Mỹ Đức B | 480 | 676 | 98 |
Mỹ Đức C | 360 | 402 | 400 |
Hợp Thanh | 440 | 390 | 872 |
Đại Cường | 240 | 192 | 508 |
Lưu Hoàng | 360 | 296 | 693 |
Trần Đăng Ninh | 480 | 584 | 584 |
Ứng Hoà A | 480 | 651 | 168 |
Ứng Hoà B | 400 | 343 | 402 |
Đồng Quan | 440 | 614 | 74 |
Phú Xuyên A | 560 | 697 | 77 |
Phú Xuyên B | 440 | 690 | 217 |
Tân Dân | 360 | 301 | 1.585 |
Chu Văn An | 250 | 799 | 27 |
Sơn Tây | 252 | 628 | 68 |
Theo Vĩnh Hà, Tuổi trẻ