>> Giáo dục, tuyển sinh, hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, học đường.
Chiều 11-2, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Việt - trưởng Ban đào tạo (ĐH Đà Nẵng) công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2014 của các trường thành viên thuộc ĐH Đà Nẵng.
Chỉ tiêu tuyển sinh 2014 Đại học Đà Nẵng
Theo tiến sĩ Việt, năm 2014, ĐH Đà Nẵng tuyển thêm 12 chuyên ngành (8 chuyên ngành bậc ĐH, 4 chuyên ngành bậc CĐ) so với năm 2013. Cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh, hình thức thi tuyển của các trường:
SỐ TT | Tên trường Ngành học | Ký hiệu trường | Khối thi | Tổng Chỉ tiêu | Ghi chú |
(1) | (2) | (4) | (5) | (6) | |
DDN | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | ĐH: | 8885 | * Đại học Đà Nẵng có 6 Trường thành viên, 1 Phân hiệu và 1 Khoa trực thuộc là: ĐH Bách khoa (DDK), ĐH Kinh tế (DDQ), ĐH Ngoại ngữ (DDF), ĐH Sư phạm (DDS), CĐ Công nghệ (DDC), CĐ Công nghệ thông tin (DDI), Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum (DDP), Khoa Y Dược (DDY). * ĐH Đà Nẵng tổ chức một Hội đồng tuyển sinh chung để tuyển sinh cho các trường thành viên, PH KonTum và Khoa trực thuộc, dùng phương thức tuyển sinh 3 chung của Bộ GD&ĐT. | |
CĐ: | 3165 | ||||
Số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng | LTĐH: | 70 | |||
ĐT: (0511) 3823683 | LTCĐ: | 180 | |||
Website: www.udn.vn | |||||
Ban Đào tạo: (0511) 3835345 | |||||
I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | DDK | 2930 | ||
1 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A, A1 | 50 | * Tuyển sinh trong cả nước. * Ngày thi và khối thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT. * Điểm xét trúng tuyển cho toàn trường: - Xét trúng tuyển theo ngành đào tạo căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng đăng ký dự thi của thí sinh cho đén hết chỉ tiêu - Số trúng tuyển còn lại sẽ được nhà trường bố trí ngành đào tạo căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng mới của thí sinh khi nhập học. * Trong 2930 chỉ tiêu đào tạo của ĐH Bách khoa có 50 chỉ tiên cho ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp, thời gian đao tạo 04 năm, sinh viên không phải đóng học phí + Có 22 chỉ tiêu dành cho đào tạo bằng 2 chính quy và 28 chỉ tiêu cho hệ liên thông chính quy Cao đẳng lên Đại học
| |
2 | Công nghệ sinh học | A | 60 | ||
3 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 200 | ||
4 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A, A1 | 50 | ||
5 | Công nghệ chế tạo máy | A, A1 | 120 | ||
6 | Quản lý công nghiệp | A, A1 | 60 | ||
7 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | A, A1 | 130 | ||
8 | Kỹ thuật cơ - điện tử | A, A1 | 90 | ||
9 | Kỹ thuật nhiệt | A, A1 | 130 | ||
10 | Kỹ thuật tàu thủy | A, A1 | 50 | ||
11 | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | 270 | ||
12 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 240 | ||
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A, A1 | 100 | ||
14 | Kỹ thuật hóa học (Tên cũ: Công nghệ vật liệu) | A | 50 | ||
15 | Kỹ thuật môi trường | A | 60 |
| |
16 | Kỹ thuật dầu khí | A | 80 | ||
17 | Công nghệ thực phẩm | A | 130 | ||
18 | Kiến trúc | V | 130 | Tuyển sinh riêng | |
19 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1 | 210 |
| |
20 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | 210 | ||
21 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | A, A1 | 50 | ||
22 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A, A1 | 110 | ||
23 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | 80 | ||
24 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A | 60 | ||
25 | Các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế | A | 210 | ||
Chương trình tiên tiến | Xét tuyển thí sinh dự thi trong cả nước có điểm ít nhất đủ điểm chuẩn của Trường và xét theo: Điểm kiểm tra Anh văn x 3 + Tổng điểm thi. Xem thông tin chi tiết tại website: www.dut.edu.vn/ece và www.dut.edu.vn/es | ||||
- Điện tử Viễn thông (chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử) | A, A1 | 40 | |||
- Điện tử Viễn thông (chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông) | A, A1 | 40 | |||
- Hệ thống nhúng | A, A1 | 40 | |||
Chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao Việt - Pháp | A, A1 | 90 | Xét tuyển trong số thí sinh trúng tuyển trường ĐH Bách Khoa theo: điểm Toán (x3) + điểm Lý (x2) + điểm Hóa (hoặc điểm ngoại ngữ). Sinh viên trúng tuyển học chung 2 năm đầu, sau đó thi phân ngành.Xem thông tin chi tiết tại website: www.dut.edu.vn/pfiev | ||
3 ngành: Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Sản xuất tự động, Kỹ thuật Điện - Chuyên ngành Tin học công nghiệp, Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | |||||
II | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | DDQ | 1845 | ||
1 | Kinh tế, gồm: | A,A1,D1-4 | 170 | * Tuyển sinh trong cả nước. | |
2 | Quản lý Nhà nước | C | 70 | * Ngày thi và khối thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT * Riêng chuyên ngành Kinh tế chính trị và chuyên ngành Hành chính công tuyển sinh Khối C * Xét trúng tuyển theo Nhóm ngành, thí sinh trúng tuyển vào nhóm nhưng không trúng tuyển vào ngành sẽ được HĐTS xét vào ngành khác trong nhóm, căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng mới của thí sinh: -Nhóm Quản lý - Kinh doanh, bao gồm các ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị nguồn nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý -Nhóm Kinh tế - Luật - Thống kê, bao gồm các ngành: Kinh tế, Luật, Luật Kinh tế, Thống kê - Nhóm Quản lý Nhà nước: chuyên ngành Hành chính công, chuyên ngành Kinh tế chính trị | |
3 | Quản trị kinh doanh | A,A1,D1- 4 | 225 | ||
4 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A,A1,D1- 4 | 130 | ||
5 | Quản trị khách sạn | A,A1,D1- 4 | 80 | ||
6 | Marketing | A,A1,D1- 4 | 80 | ||
7 | Kinh doanh quốc tế | A,A1,D1- 4 | 140 | ||
8 | Kinh doanh thương mại | A,A1,D1- 4 | 90 | ||
9 | Tài chính - Ngân hàng | A,A1,D1- 4 | 220 | ||
10 | Kế toán | A,A1,D1- 4 | 180 | ||
11 | Kiểm toán | A,A1,D1- 4 | 100 | ||
12 | Quản trị nhân lực | A,A1,D1- 4 | 60 | * Chương trình đào tạo CHẤT LƯỢNG CAO(8 chuyên ngành): Kế toán, Kiểm toán, Marketing, Ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị khách sạn, Quản trị tài chính, Tài chính doanh nghiệp * Chương trình HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ: - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (với Tập đoàn Tyndale, Singapore; Tổ chức Edexcel và Đại học Sunderland -Anh; Đại học Towson - Hoa Kỳ). Thông tin chi tiết tại http://daotao.due.edu.vn + Có 20 chỉ tiêu dành cho hệ liên thông chính quy Cao đẳng lên Đại học | |
13 | Hệ thống thông tin quản lý | A,A1,D1- 4 | 110 | ||
14 | Luật | A,A1,D1- 4 | 70 | ||
15 | Luật kinh tế (bị dừng tuyển sinh đang giải trình) | A,A1,D1- 4 | 80 | ||
16 | Thống kê | A,A1,D1- 4 | 40 | ||
III | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | DDF | 1600 | ||
1 | Sư phạm tiếng Anh gồm: | D1 | 140 | * Tuyển sinh trong cả nước. | |
2 | Sư phạm tiếng Pháp | D1, D3 | 30 | * Ngày thi và khối thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT * Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. * Điểm xét trúng tuyển theo ngành/chuyên ngành đào tạo. * Trong 1600 chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy có 200 chỉ tiêu đào tạo Sư phạm (Sinh viên không phải đóng học phí). * Chương trình đào tạo CHẤT LƯỢNG CAO: Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Biên-Phiên dịch, Tiếng Anh Thương mại); Quốc tế học (Chỉ tiêu: 30 SV/chuyên ngành). Sau khi trúng tuyển vào trường. SV đăng ký dự tuyển chương trình CLC, SV theo học được ưu tiên giới thiệu học chuyến tiếp tại nước ngoài. Thông tin chi tiết tại http://cfl.udn.vn. | |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D1, D4 | 30 | ||
4 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 690 | ||
5 | Ngôn ngữ Nga | D1, D2, A1 | 70 | ||
6 | Ngôn ngữ Pháp | D1, D3 | 70 | ||
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D1, D4 | 105 | ||
8 | Ngôn ngữ Nhật (bị dừng tuyển sinh đang giải trình) | D1, D6 | 100 | ||
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (bị dừng tuyển sinh đang giải trình) | D1 | 100 | ||
10 | Quốc tế học | A1,D1 | 130 | ||
11 | Đông Phương học | A1,D1 | 100 | ||
12 | Ngôn ngữ Thái Lan (bị dừng tuyển sinh đang giải trình) | A1,D1 | 35 | ||
IV | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | DDS | 1930 | ||
A | Các ngành đào tạo đại học: | 1885 |
| ||
1 | Giáo dục Mầm non | M | 110 | * Tuyển sinh trong cả nước * Ngày thi và khối thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT * Điểm xét trúng tuyển theo khối thi: Thí sinh trúng tuyển vào khối nhưng không trúng tuyển ngành đã đăng ký thì được HĐTS xét tuyển sang ngành khác trong cùng khối thi, căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng mới của thí sinh. * Trong 1930 chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy có630 chỉ tiêu đào tạo Sư phạm bậc Đại học, 45chỉ tiêu đào tạo sư phạm bậc cao đẳng. * Khối M thi: Toán, Văn, Năng khiếu (Hát, Đọc, Kể chuyện). Môn Năng khiếu tính hệ số 1.
| |
2 | Giáo dục Tiểu học | D1 | 70 | ||
3 | Giáo dục Chính trị | C, D1 | 50 | ||
4 | Sư phạm Toán học | A, A1 | 50 | ||
5 | Sư phạm Tin học | A, A1 | 50 | ||
6 | Sư phạm Vật lý | A | 50 | ||
7 | Sư phạm Hoá học | A | 50 | ||
8 | Sư phạm Sinh học | B | 50 | ||
9 | Sư phạm Ngữ văn | C | 50 | ||
10 | Sư phạm Lịch sử | C | 50 | ||
11 | Sư phạm Địa lý | C | 50 |
| |
12 | Việt Nam học | C, D1 | 70 |
| |
13 | Lịch sử | C, D1 | 50 | ||
14 | Văn học | C, D1 | 110 | ||
15 | Văn hoá học | C, D1 | 65 | ||
16 | Tâm lý học | B, C | 70 |
| |
17 | Địa lý học | C, D1 | 65 |
| |
18 | Báo chí | C, D1 | 120 |
| |
19 | Công nghệ sinh học | B | 65 | ||
20 | Vật lý học | A, A1 | 65 | ||
21 | Hóa học | A | 130 | ||
22 | Địa lý tự nhiên | A, B | 65 | ||
23 | Khoa học môi trường | A | 65 | ||
24 | Toán ứng dụng | A, A1 | 65 | ||
25 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 120 | ||
26 | Công tác xã hội | C, D1 | 65 | ||
27 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B | 65 |
* Khối N (Ngành Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc) không thi tuyển mà sử dụng kết quả thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT những thí sinh dự thi đại học (không xét tuyển thí sinh dự thi cao đẳng) | |
B | Các ngành đào tạo cao đẳng: | 45 | |||
28 | Sư phạm Âm nhạc | N | 45 | ||
V | PHÂN HIÊU ĐHĐN TẠI KONTUM | DDP | 650 | ||
A | Các ngành đào tạo đại học: | 500 | * Tuyển sinh trong cả nước. | ||
1 | Giáo dục Tiểu học | D1 | 50 | * Ngày thi và khối thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT * Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo. * Có chính sách đặc thù trong tuyển sinh theo quy định. * Bậc cao đẳng : không thi tuyển mà sử kết quả thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT những thí sinh dự thi đại học khối A, A1, B, D1 để xét tuyển (không xét tuyển thí sinh dự thi cao đẳng) * Thông tin chi tiết tại http://.www.kontum.udn.vn
| |
2 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 50 | ||
3 | Quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành | A, A1 ,D1 | 50 | ||
4 | Kinh doanh thương mại | A, A1, D1 | 50 | ||
5 | Kế toán | A, A1, D1 | 50 | ||
6 | Kiểm toán | A, A1, D1 | 50 | ||
7 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 50 | ||
8 | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | 50 | ||
9 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | 50 | ||
10 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | 50 | ||
B | Các ngành đào tạo cao đẳng: | 150 | |||
1 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | A, A1, D1 | 50 | ||
2 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1 | 50 | ||
3 | Công nghệ sinh học | A, B | 50 | ||
VI | KHOA Y - DƯỢC | DDY | 125 | ||
1 | Điều dưỡng | B | 125 | * Tuyển sinh trong cả nước. * Ngày thi và khối thi theo quy định của BỘ GD&ĐT * Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo | |
VII | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ | DDC | 2000 | ||
1 | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D1 | 100 | * Tuyển sinh trong cả nước. | |
2 | Công nghệ sinh học | A,B | 100 | * Ngày thi và khối thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT * Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường xác định chung cho tất cả các ngành. Điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành được qui định căn cứ theo chỉ tiêu ngành. Số thí sinh trúng tuyển không đúng ngành sẽ được chọn lại ngành khi nhập học. * Xem www.dct.udn.vn/daotao để biết chi tiết về ngành nghề và chương trình đào tạo của các ngành * Có 100 chỉ tiêu dành cho hệ liên thông chính quy từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng. | |
3 | Công nghệ Thông tin | A, A1, D1 | 180 | ||
4 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A, A1,V | 80 | ||
5 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1 | 80 | ||
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A, A1 | 150 | ||
7 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A, A1 | 120 | ||
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A, A1 | 150 | ||
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A, A1 | 120 | ||
10 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | A, A1 | 150 | ||
11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A, A1 | 100 | ||
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | 250 |
| |
13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 100 |
| |
14 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A,B | 80 | ||
15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A,B | 100 | ||
16 | Công nghệ thực phẩm | A,B | 80 | ||
17 | Quản lý xây dựng | A, A1 | 60 | ||
VIII | TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | DDI | 970 | ||
1 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 120 | * Tuyển sinh trong cả nước. | |
2 | Marketing | A, A1, D1 | 50 | * Ngày thi và khối thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT. * Trường có tổ chức thi tuyển đợt 3 (thi cao đẳng) theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, đồng thời sử dụng kết quả thi đại học theo đề thi chung của của Bộ GD&ĐT đối với những thí sinh dự thi đại học khối A, A1, D1(Không xét tuyển thí sinh dự thi cao đẳng) * Có 80 chỉ tiêu hệ liên thông chính quy cho 2 ngành: Công nghệ thông tin và Kế toán * Điểm xét trúng tuyển chung cho toàn trường, sau đó xét vào ngành, chuyên ngành. * Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khóa nhập học 2014: 500 sv * Xem thông tin chi tiết trên website http://www.cit.udn.vn | |
3 | Kế toán | A, A1, D1 | 140 | ||
4 | Khoa học máy tính | A, A1, D1 | 70 | ||
5 | Truyền thông và mạng máy tính | A, A1, D1 | 70 | ||
6 | Hệ thống thông tin | A, A1, D1 | 60 | ||
7 | Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | 300 | ||
8 | Tin học ứng dụng | A, A1, D1 | 110 | ||
9 | Công nghệ Kỹ thuật Máy tính | A, A1, D1 | 50 |
Các ngành tuyển sinh riêng của Đại học Đà Nẵng năm 2014
TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Đơn vị |
I | XÉT TUYỂN |
| 150 |
|
1 | Quản lý Nhà nước | D310205 | 25 | Trường ĐHKT |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 25 | Phân hiệu Kontum |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 25 | |
4 | Kế toán | D340301 | 25 | |
5 | Kiểm toán | D340302 | 25 | |
6 | Kinh doanh thương mại | D340121 | 25 | |
Ngoài ra, các ngành xét tuyển trên vẫn tuyển sinh từ kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức với chỉ tiêu dành cho mỗi ngành như sau: | ||||
1 | Quản lý Nhà nước | D310205 | 10 | Trường ĐHKT |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 25 | Phân hiệu Kontum |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 25 | |
4 | Kế toán | D340301 | 25 | |
5 | Kiểm toán | D340302 | 25 | |
6 | Kinh doanh thương mại | D340121 | 25 | |
II | THI TUYỂN CÓ MÔN THI NĂNG KHIẾU |
| 240 |
|
1 | Kiến trúc | D580102 | 130 | Trường ĐHBK |
2 | Giáo dục Mầm non | D140201 | 110 | Trường ĐHSP |
Phương án tuyển sinh
1. Phương thức tuyển sinh
1.1. Phương thức thi chung
Năm 2014, Đại học Đà Nẵng đăng ký thực hiện kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (trừ 2 ngành có môn thi năng khiếu. Ngoài ra trường sẽ xét tuyển vào 6 ngành tại một số trường thành viên với một tỷ lệ chỉ tiêu nhất định cho mỗi ngành).
1.2. Phương thức tuyển sinh riêng
1.2.1. Xét tuyển
Đại học Đà Nẵng dành 150 chỉ tiêu để xét tuyển vào các ngành:
TT | Ngành | Mã số | Chỉ tiêu | Đơn vị |
1 | Quản lý Nhà nước | D310205 | 25 | Trường ĐH Kinh tế |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 25 | Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 25 | |
4 | Kế toán | D340301 | 25 | |
5 | Kiểm toán | D340302 | 25 | |
6 | Kinh doanh thương mại | D340121 | 25 |
a) Tiêu chí xét tuyển:
a1) Đối với ngành Quản lý Nhà nước (Trường Đại học Kinh tế)
- Điểm trung bình chung năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của thí sinh (Điểm TB) đạt từ 6 điểm trở lên.
- Điểm trung bình các môn Văn, Sử năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 5,5 điểm trở lên.
- Điểm xét tuyển = Điểm TB + Văn TB + Sử TB
2) Đối với 5 ngành xét tuyển của Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum
- Điểm tốt nghiệp PTTH/tổng số môn thi đạt từ 6 điểm trở lên.
- Tổng điểm trung bình các môn Toán, Lý, Hóa (hoặc tiếng Anh) năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên.
- Điểm xét tuyển = Điểm tốt nghiệp PTTH/ tổng số môn thi + Toán TB + Lý TB + HóaTB (hoặc Anh TB).
1.2.2. Thi tuyển các ngành có môn thi năng khiếu
Các ngành thi tuyển có môn thi năng khiếu gồm:
TT | Ngành | Mã số | Chỉ tiêu | Đơn vị |
1 | Kiến trúc (Khối thi: V2) | D580102 | 130 | Trường ĐHBK |
2 | Giáo dục Mầm non | D140201 | 110 | Trường ĐHSP |
a) Tiêu chí xét tuyển:
a1) Ngành Kiến trúc:
- Điểm trung bình môn Văn năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 5,5 điểm trở lên.
- Thi tuyển các môn: Toán (đề thi của kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức), Vẽ mỹ thuật (đề thi của Đại học Đà Nẵng).
- Điểm xét tuyển = Toán*1,5 + Vẽ mỹ thuật*2 + Văn TB.
2) Ngành Giáo dục mầm non
- Thi tuyển các môn: Toán, Văn (khối D, đề thi của kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức), Năng khiếu (đề thi của Đại học Đà Nẵng).
- Điểm xét tuyển = Toán + Văn + Năng khiếu.
Theo Đoàn Cường, TTO