Download điểm thi vào lớp 10 Hà Nội,các tỉnh khác tại đây:

Danh sách thủ khoa vào lớp 10 tại Hà Nội

Thủ khoa vào lớp 10 Hà Nội năm 2015 đã thuộc về em Lê Thị Hải Yến có SBD: 840634 đạt 19 điểm với điểm thi môn Văn: 9, Toán: 10. Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2015 dưới đây:

Thủ khoa vào lớp 10 Hà Nội năm 2015
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Văn Toán Tổng
1 840634 Lê Thị Hải Yến 31/10/2000 9 10 19
2 A10124 Đoàn Ngọc Quỳnh Anh 23/09/2000 9 9.75 18.75
3 A10240 Hoàng Trọng Phan Anh 16/01/2000 9 9.75 18.75
4 A10016 Lê Thị Thu An 05/02/2000 9.25 9.5 18.75
5 C40536 Trần Hồng Vân 30/01/2000 9 9.5 18.5
6 A20456 Nguyễn Phan Hoàng Minh 21/08/2000 9 9.5 18.5
7 A10698 Lã Việt Hải 01/10/2000 8.75 9.75 18.5
8 A10344 Trần Minh Châu 27/02/2000 9.25 9.25 18.5
9 C30206 Vũ Anh Minh 21/10/2000 9 9.5 18.5
10 071151 Trịnh Thu Trang 29/02/2000 9 9.5 18.5
11 C20135 NGUYễN MINH HIếU 14/06/2000 9 9.5 18.5
12 A30035 Trần Quang Thành 19/01/2000 9 9.5 18.5
13 A10353 TRầN THị MINH CH¢U 14/07/2000 8.5 10 18.5
14 A30139 PHạM THủY TI£N 05/12/2000 9 9.5 18.5
15 A10784 Đoàn Ngọc Hiếu 30/12/2000 9 9.5 18.5
16 A20243 Tăng Trần Diệu Linh 20/07/2000 9 9.5 18.5
17 291146 PHạM THU THảO 19/10/2000 9 9.5 18.5
18 C10415 Nguyễn ánh Dương 28/07/2000 9 9.5 18.5
19 C30446 Phạm Hồng Nhung 24/06/2000 9 9.5 18.5
20 N40007 BùI QUANG THắNG 10/08/2000 9 9.5 18.5
21 C20137 Phùng Minh Hiếu 12/06/2000 9 9.5 18.5
22 630155 Phạm Thu Hằng 04/12/2000 9 9.5 18.5

 

Danh sách thủ khoa lớp 10 tại TPHCM năm 2015:

Tối 22/6, điểm thi vào lớp 10 TPHCM năm 2015 đã chính thức được công bố. Thí sinh có tổng điểm cao nhất là em Nguyễn Ngọc Phương Uyên đạt 28,5 điểm. Theo đó, thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Uyên có SBD: 95045 có điểm thi 3 môn lần lượt là: 9.25; 9.25; 10. và 4 á khoa đạt 28,25 điểm.

Top 30 thủ khoa vào lớp 10 TPHCM năm 2015
STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng
1 95045 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN 27/04/2000 9.25 9.25 10 28.5
2 91424 PHẠM TẤN ANH KHOA 02/09/2000 9 9.25 10 28.25
3 91491 ĐỒNG VŨ NHẬT NGUYÊN 03/07/2000 8.75 9.5 10 28.25
4 94748 TẤT BẢO NGỌC 25/11/2000 8.75 9.5 10 28.25
5 94877 HuỲNH LÊ TÂN 13/02/2000 8.5 9.75 10 28.25
6 90147 HUỲNH NHẬT HÀ 02/07/2000 9 9.75 9.25 28
7 90560 PHAN ÁI NHÂN TÂM 23/06/2000 9 9.75 9.25 28
8 90820 LÊ GIA BẢO HÂN 26/08/2000 8.5 10 9.5 28
9 91064 LÊ XUÂN HOÀNG 01/07/2000 9 9.75 9.25 28
10 91847 Hồ Minh Bảo NGỌC 15/08/2000 9 9.75 9.25 28
11 94765 Trịnh Quang NHÂN 28/07/2000 8.75 9.25 10 28
12 94997 Trần Thanh TRÚC 26/03/2000 8.5 9.5 10 28
13 95190 Trần Thị Thùy DUNG 27/10/2000 8.75 9.25 10 28
14 41462 Ngô Thị Ngọc Ánh 26/08/2000 9.25 9.5 9.25 28
15 63196 Nguyễn Hoàng Hương Giang 27/09/2000 9 9.75 9.25 28
16 8049 Lê Thị Quế Trâm 29/02/2000 9 9.5 9.25 27.75
17 36884 Nguyễn Mai Anh 26/06/2000 9 9.5 9.25 27.75
18 90382 Trương Ngọc Nguyệt Minh 14/08/2000 8 9.75 10 27.75
19 90492 LƯƠNG THÂN HỒNG PHÚC 19/08/2000 8 9.75 10 27.75
20 90719 Trương Võ Thanh Vân 27/06/2000 8.75 9.75 9.25 27.75
21 91529 LÂM HỮU PHÚC 14/05/2000 8 9.75 10 27.75
22 91580 Lê Lệnh Thắng 03/01/2000 8 9.75 10 27.75
23 92290 Nguyễn Quỳnh Giao 10/04/2000 7.75 10 10 27.75
24 92455 NGUYỄN TUẤN KHẢI 21/07/2000 8 9.75 10 27.75
25 92988 Trần Khánh Quỳnh 30/09/2000 8.75 9.75 9.25 27.75
26 94653 Lê Minh Long 07/03/2000 8.25 9.5 10 27.75
27 94769 Nguyễn Đăng Phúc Nhật 18/03/2000 8.25 9.5 10 27.75
28 94898 Nguyễn Phạm Phương Thảo 25/02/2000 8.25 9.5 10 27.75
29 94960 Trần Phúc Toàn 25/06/2000 8.25 9.5 10 27.75
30 95057 Trần Hoàng Việt 14/04/2000 8.25 9.5 10 27.75

Trước đó, Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10 vào trưa nay ngày 23/06/2015:

Trưa 23/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10 THPT. Như vậy, công tác về điểm thi cho thí sinh đã được hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch một ngày. Thông tin dữ liệu của mỗi thí sinh bao gồm điểm hai môn thi ngữ văn, toán và tổng điểm xét tuyển. Những thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp 10 chuyên có thêm dữ liệu điểm thi môn ngoại ngữ và các môn chuyên mà các em đã tham gia dự thi. Các thí sinh có nguyện vọng có thể làm đơn phúc khảo, hạn cuối vào ngày 1/7 tại các trường THCS nơi học lớp 9 còn thí sinh tự do nộp đơn phúc khảo tại các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã.

TP HCM công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10:

Mặt bằng điểm thi của thí sinh cao hơn năm trước nên theo các giáo viên nhiều kinh nghiệm, điểm chuẩn năm nay có thể sẽ tăng đến 3 điểm. Chiều qua, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố kết quả thi lớp 10 năm học 2015 - 2016 (bạn đọc tra cứu tại www.thanhnien.com.vn). Các giáo viên THCS nhận xét, do đề thi năm nay có phần dễ hơn đề thi năm trước nên mặt bằng tổng điểm của thí sinh (TS) tăng từ 0,5 - 4,5%. Theo thống kê sơ bộ, có 5.032 TS đạt điểm từ 40,5 trở lên (tăng 0,5% so với năm trước), mức điểm 32,5 tăng cao nhất, chiếm 4,5%. Những mức điểm còn lại như từ 35 đến 37 điểm tăng từ 3 - 4,1%; mức 30 điểm tăng 4,1%; 27,5 điểm tăng xấp xỉ 4%...

Ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), thông tin: “Năm trước có 5.109 TS đạt 40 điểm nhưng năm nay với số lượng này thì số điểm là 40,5. Tương tự, nếu năm trước gần 9.600 TS đạt 37,5 điểm thì năm nay có 9.669 người đạt 38,5 điểm”. Cũng so sánh như vậy, năm trước có 15.652 TS đạt 35 điểm, còn năm nay 15.996 TS đạt 36,5 điểm. Từ đó, ông Mậu Minh nhận định điểm chuẩn năm nay dự kiến sẽ tăng hơn năm trước. Trong đó các trường, lớp chuyên và các trường thuộc tốp đầu như THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), Bùi Thị Xuân (Q.1), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3)… tăng không đáng kể. Tốp 2 là những trường năm trước có điểm chuẩn khoảng 37,5 như THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh), Nguyễn Công Trứ (Q.Gò Vấp), Trần Phú (Q.Tân Phú) năm nay sẽ tăng khoảng 1 điểm. Các trường như Trưng Vương (Q.1), Lương Thế Vinh (Q.1), Mạc Đĩnh Chi (Q.6), Nguyễn Chí Thanh (Q.Tân Bình); Marie Curie (Q.3)… sẽ tăng khoảng 2 điểm. Những trường hằng năm điểm chuẩn thường dao động từ 25 - 27 điểm như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quang Khải (Q.11), Lê Thị Hồng Gấm (Q.3)... sẽ tăng hơn 2 điểm.